| Hisse Senedi | Son | Değişim | Hacim (TL) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 14,31 | 0,21 | 117.521.824,49 | 15:45 |
| A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 34,62 | -0,86 | 42.879.426,68 | 15:44 |
| AAGYO AGAOGLU GMYO | 21,06 | -0,09 | 840.757.446,30 | 15:45 |
| ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 121,90 | 5,91 | 70.496.577,10 | 15:45 |
| ADEL ADEL KALEMCILIK | 41,80 | -0,48 | 92.389.859,32 | 15:45 |
| ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 1,15 | 2,68 | 695.668.137,82 | 15:45 |
| ADGYO ADRA GMYO | 59,45 | -0,08 | 44.128.159,70 | 15:39 |
| AEFES ANADOLU EFES | 18,47 | -0,59 | 515.828.537,77 | 15:45 |
| AFYON AFYON CIMENTO | 14,16 | 0,85 | 53.273.886,10 | 15:45 |
| AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 232,40 | -0,81 | 59.333.198,10 | 15:45 |
| AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 30,94 | 0,39 | 117.944.677,38 | 15:45 |
| AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 3,23 | 9,86 | 891.972.344,53 | 15:45 |
| AGYO ATAKULE GMYO | 8,45 | 1,68 | 2.094.908,62 | 15:44 |
| AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 25,28 | 1,44 | 125.837.830,90 | 15:44 |
| AHSGY AHES GMYO | 17,99 | 1,35 | 24.811.327,22 | 15:45 |
| AKBNK AKBANK | 78,00 | -0,13 | 3.267.558.335,50 | 15:45 |
| AKCNS AKCANSA | 211,30 | 5,70 | 226.226.475,20 | 15:45 |
| AKENR AKENERJI | 10,01 | 0,60 | 42.946.503,20 | 15:45 |
| AKFGY AKFEN GMYO | 2,80 | 0,36 | 33.985.593,66 | 15:45 |
| AKFIS AKFEN INSAAT | 46,20 | 2,67 | 107.239.071,26 | 15:45 |
| AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 21,62 | -0,18 | 117.665.618,76 | 15:45 |
| AKGRT AKSIGORTA | 7,42 | 1,09 | 41.966.168,06 | 15:45 |
| AKHAN AKHAN UN | 29,10 | -0,68 | 185.063.248,76 | 15:45 |
| AKMGY AKMERKEZ GMYO | 283,25 | -2,33 | 19.009.945,00 | 15:45 |
| AKSA AKSA | 10,78 | 0,75 | 116.980.728,62 | 15:45 |
| AKSEN AKSA ENERJI | 81,65 | 0,31 | 225.119.545,65 | 15:45 |
| AKSGY AKIS GMYO | 9,41 | -0,95 | 48.895.485,95 | 15:45 |
| AKSUE AKSU ENERJI | 37,16 | 0,05 | 122.231.709,52 | 15:45 |
| AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 2,68 | 1,13 | 4.273.888,81 | 15:45 |
| ALARK ALARKO HOLDING | 93,55 | 0,38 | 232.176.328,45 | 15:45 |
| ALBRK ALBARAKA TURK | 8,84 | -1,01 | 191.040.421,01 | 15:45 |
| ALCAR ALARKO CARRIER | 823,50 | 2,30 | 127.191.893,50 | 15:45 |
| ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 144,40 | 0,63 | 27.263.974,30 | 15:45 |
| ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 39,54 | 2,49 | 58.728.372,22 | 15:45 |
| ALGYO ALARKO GMYO | 5,22 | -0,19 | 135.320.208,48 | 15:45 |
| ALKA ALKIM KAGIT | 11,64 | 3,56 | 108.741.924,28 | 15:45 |
| ALKIM ALKIM KIMYA | 19,17 | 0,31 | 26.231.121,25 | 15:45 |
| ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 446,75 | -0,06 | 368.143.760,75 | 15:45 |
| ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 81,65 | 0,28 | 467.759.715,05 | 15:45 |
| ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 15,98 | 0,06 | 292.005.220,79 | 15:45 |
| ALVES ALVES KABLO | 3,71 | -1,33 | 203.933.210,99 | 15:45 |
| ANELE ANEL ELEKTRIK | 34,80 | 9,99 | 88.914.174,00 | 15:43 |
| ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 11,13 | 1,00 | 10.685.379,21 | 15:44 |
| ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 111,60 | 0,81 | 83.911.791,70 | 15:45 |
| ANSGR ANADOLU SIGORTA | 27,80 | -0,14 | 77.511.065,40 | 15:45 |
| ARASE DOGU ARAS ENERJI | 101,20 | 0,50 | 11.275.878,10 | 15:44 |
| ARCLK ARCELIK | 115,80 | -0,17 | 103.409.048,00 | 15:45 |
| ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 41,74 | -0,67 | 63.029.927,52 | 15:45 |
| ARENA ARENA BILGISAYAR | 27,86 | 0,07 | 35.495.852,86 | 15:45 |
| ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 30,02 | 0,54 | 116.668.700,12 | 15:45 |
| ARMGD ARMADA GIDA | 146,60 | 0,00 | 114.766.423,20 | 15:45 |
| ARSAN ARSAN HOLDING | 3,59 | 1,99 | 53.924.885,53 | 15:45 |
| ARTMS ARTEMIS HALI | 44,50 | -1,98 | 74.570.683,74 | 15:44 |
| ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 2,90 | -9,94 | 885.543.668,57 | 15:45 |
| ASELS ASELSAN | 412,00 | 0,24 | 4.373.466.280,25 | 15:45 |
| ASGYO ASCE GMYO | 11,10 | 1,37 | 25.971.004,23 | 15:45 |
| ASTOR ASTOR ENERJI | 193,20 | 0,63 | 5.639.808.452,60 | 15:45 |
| ASUZU ANADOLU ISUZU | 69,85 | 1,09 | 33.933.379,70 | 15:41 |
| ATAGY ATA GMYO | 13,06 | 1,24 | 2.358.813,02 | 15:45 |
| ATAKP ATAKEY PATATES | 55,30 | -0,18 | 27.056.116,40 | 15:44 |
| ATATP ATP YAZILIM | 144,40 | 0,84 | 79.584.664,10 | 15:45 |
| ATATR ATA TURIZM | 17,09 | 7,48 | 1.892.170.841,73 | 15:45 |
| ATEKS AKIN TEKSTIL | 95,50 | 0,00 | 1.111.429,00 | 13:55 |
| ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 7,54 | -0,66 | 8.266.940,16 | 15:44 |
| ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 56,95 | 3,64 | 921.671,85 | 13:55 |
| AVGYO AVRASYA GMYO | 12,85 | -2,43 | 26.342.167,35 | 15:45 |
| AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 37,94 | 2,54 | 31.546.814,52 | 15:45 |
| AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,35 | 1,87 | 33.684.564,16 | 15:44 |
| AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 55,30 | 0,27 | 25.067.834,15 | 15:45 |
| AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 19,75 | -3,75 | 9.086.932,80 | 15:41 |
| AYCES ALTINYUNUS CESME | 1.220,00 | -2,56 | 139.442.105,00 | 15:45 |
| AYDEM AYDEM ENERJI | 28,96 | -1,36 | 72.401.058,84 | 15:45 |
| AYEN AYEN ENERJI | 33,48 | 0,12 | 40.136.047,60 | 15:45 |
| AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 32,10 | 0,00 | 1.444.934,40 | 13:55 |
| AYGAZ AYGAZ | 279,75 | -3,53 | 94.181.609,75 | 15:44 |
| AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 4,57 | 3,63 | 191.752.350,00 | 15:45 |
| BAGFS BAGFAS | 34,74 | -0,40 | 25.787.421,90 | 15:45 |
| BAHKM BAHADIR KIMYA | 121,30 | -0,74 | 44.984.134,70 | 15:45 |
| BAKAB BAK AMBALAJ | 45,92 | 1,82 | 19.819.452,92 | 15:45 |
| BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 89,00 | -0,17 | 3.222.496,60 | 13:55 |
| BALSU BALSU GIDA | 15,56 | 3,60 | 169.436.912,73 | 15:45 |
| BANVT BANVIT | 166,20 | 2,91 | 25.315.902,10 | 15:45 |
| BARMA BAREM AMBALAJ | 58,00 | 0,87 | 89.087.649,90 | 15:45 |
| BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 15,00 | 2,74 | 810.988,78 | 13:55 |
| BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 50,15 | -0,20 | 14.241.636,35 | 15:45 |
| BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 5,10 | 0,59 | 126.276.614,22 | 15:45 |
| BEGYO BATI EGE GMYO | 4,46 | 2,06 | 53.831.851,23 | 15:45 |
| BERA BERA HOLDING | 17,19 | -1,09 | 185.279.132,84 | 15:45 |
| BESLR BESLER GIDA | 13,67 | 0,96 | 37.075.041,45 | 15:45 |
| BESTE BEST BRANDS ENERJI | 25,14 | 1,78 | 326.361.013,72 | 15:45 |
| BEYAZ BEYAZ FILO | 30,88 | 2,25 | 26.687.389,42 | 15:45 |
| BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 157,40 | 4,10 | 170.816.778,60 | 15:45 |
| BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 25,80 | -0,85 | 62.368.835,80 | 15:44 |
| BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 7,71 | 4,90 | 40.852.919,20 | 15:45 |
| BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 11,41 | 3,26 | 472.604.675,96 | 15:45 |
| BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI | 212,60 | 0,33 | 36.459.363,90 | 15:45 |
| BIMAS BIM MAGAZALAR | 745,50 | -0,07 | 1.581.028.761,50 | 15:45 |
| BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 166,30 | 1,65 | 53.684.188,40 | 15:45 |
| BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 9,83 | -0,30 | 449.211.237,99 | 15:45 |
| BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 20,06 | -0,99 | 275.736.484,22 | 15:45 |
| BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 27,50 | 0,44 | 5.517.075,52 | 15:44 |
| BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,63 | 5,16 | 98.204.349,01 | 15:45 |
| BLCYT BILICI YATIRIM | 32,40 | 0,62 | 117.541.445,04 | 15:45 |
| BLUME BLUME METAL KIMYA | 41,54 | -0,29 | 48.142.255,38 | 15:45 |
| BMSCH BMS CELIK HASIR | 16,44 | 1,29 | 14.541.659,64 | 15:44 |
| BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 83,15 | -0,89 | 114.537.195,95 | 15:45 |
| BNTAS BANTAS AMBALAJ | 6,74 | 1,05 | 18.162.437,45 | 15:44 |
| BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 20,18 | 3,54 | 96.105.440,10 | 15:45 |
| BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 6,39 | 9,98 | 504.555.042,95 | 15:44 |
| BORSK BOR SEKER | 7,18 | 0,84 | 48.576.723,24 | 15:45 |
| BOSSA BOSSA | 6,70 | 1,21 | 12.402.622,60 | 15:45 |
| BRISA BRISA | 86,05 | 1,83 | 10.250.658,20 | 15:45 |
| BRKO BIRKO MENSUCAT | 13,20 | -3,08 | 5.995.584,02 | 13:55 |
| BRKSN BERKOSAN YALITIM | 8,65 | -0,12 | 2.868.020,89 | 15:41 |
| BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 98,05 | 4,75 | 77.289.468,60 | 15:45 |
| BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 15,40 | 3,49 | 58.802.054,57 | 15:45 |
| BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 7,80 | -8,24 | 5.484.509,19 | 13:55 |
| BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 550,50 | 1,47 | 747.978.197,00 | 15:45 |
| BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 2.189,00 | 2,48 | 319.774.045,00 | 15:45 |
| BSOKE BATISOKE CIMENTO | 35,00 | -0,06 | 130.939.668,64 | 15:45 |
| BTCIM BATI CIMENTO | 6,57 | -0,15 | 180.062.116,24 | 15:45 |
| BUCIM BURSA CIMENTO | 6,42 | 5,59 | 109.955.399,90 | 15:45 |
| BULGS BULLS GSYO | 44,54 | 2,58 | 230.772.160,70 | 15:45 |
| BURCE BURCELIK | 51,45 | 5,00 | 608.854.104,82 | 15:45 |
| BURVA BURCELIK VANA | 993,00 | 3,92 | 38.707.268,00 | 15:45 |
| BVSAN BULBULOGLU VINC | 114,50 | 2,23 | 94.515.024,10 | 15:45 |
| BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 40,36 | 5,21 | 33.471.911,94 | 15:45 |
| CANTE CAN2 TERMIK | 1,75 | 2,34 | 1.101.740.830,68 | 15:45 |
| CASA CASA EMTIA PETROL | 98,00 | -3,64 | 1.065.534,20 | 13:55 |
| CATES CATES ELEKTRIK | 44,14 | 0,55 | 36.140.072,54 | 15:45 |
| CCOLA COCA COLA ICECEK | 76,80 | -1,98 | 210.076.981,85 | 15:45 |
| CELHA CELIK HALAT | 9,74 | 0,52 | 17.445.727,62 | 15:45 |
| CEMAS CEMAS DOKUM | 5,13 | 2,19 | 191.433.565,83 | 15:45 |
| CEMTS CEMTAS | 11,26 | 1,53 | 30.191.874,32 | 15:45 |
| CEMZY CEM ZEYTIN | 73,85 | 4,01 | 426.825.330,55 | 15:45 |
| CEOEM CEO EVENT MEDYA | 23,80 | -0,58 | 30.389.660,46 | 15:44 |
| CGCAM CAGDAS CAM | 40,22 | -1,61 | 245.008.097,62 | 15:45 |
| CIMSA CIMSA | 53,25 | 1,43 | 304.948.223,85 | 15:45 |
| CLEBI CELEBI | 2.117,00 | 7,96 | 361.928.629,00 | 15:45 |
| CMBTN CIMBETON | 1.905,00 | 5,54 | 308.258.263,00 | 15:45 |
| CMENT CIMENTAS | 339,25 | 2,80 | 1.935.588,00 | 13:55 |
| CONSE CONSUS ENERJI | 3,54 | 1,14 | 25.436.727,03 | 15:44 |
| COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 216,80 | 1,36 | 8.130.234,40 | 15:44 |
| CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 31,00 | 3,54 | 69.285.336,86 | 15:45 |
| CRFSA CARREFOURSA | 190,50 | 4,67 | 376.289.227,60 | 15:45 |
| CUSAN CUHADAROGLU METAL | 26,24 | -1,28 | 15.410.950,54 | 15:45 |
| CVKMD CVK MADEN | 35,24 | 0,51 | 304.116.089,78 | 15:45 |
| CWENE CW ENERJI | 35,20 | -3,03 | 1.025.762.222,08 | 15:45 |
| DAGI DAGI GIYIM | 6,13 | 1,49 | 24.529.922,07 | 15:43 |
| DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 10,59 | -1,03 | 270.555.694,01 | 15:45 |
| DARDL DARDANEL | 2,11 | 1,44 | 34.304.911,94 | 15:45 |
| DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 11,31 | 0,53 | 73.758.384,19 | 15:44 |
| DENGE DENGE HOLDING | 2,59 | 2,37 | 40.705.325,53 | 15:45 |
| DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 15,66 | -0,25 | 153.199.443,41 | 15:45 |
| DERIM DERIMOD | 39,94 | 1,63 | 15.826.443,42 | 15:45 |
| DESA DESA DERI | 14,60 | -1,02 | 19.959.239,28 | 15:45 |
| DESPC DESPEC BILGISAYAR | 41,48 | 2,37 | 25.117.152,82 | 15:43 |
| DEVA DEVA HOLDING | 66,90 | -0,07 | 16.610.922,30 | 15:43 |
| DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 74,45 | 1,71 | 14.773.949,80 | 15:44 |
| DGGYO DOGUS GMYO | 31,48 | -1,50 | 9.468.770,28 | 15:42 |
| DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 8,87 | 9,91 | 101.397.199,06 | 15:45 |
| DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 30,00 | 3,45 | 1.236.570,00 | 13:55 |
| DITAS DITAS DOGAN | 32,80 | 0,37 | 11.730.607,62 | 15:45 |
| DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 6,16 | -1,28 | 45.074.938,54 | 15:45 |
| DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 5,04 | -1,18 | 260.749.600,59 | 15:45 |
| DMSAS DEMISAS DOKUM | 8,89 | 2,18 | 27.085.818,37 | 15:45 |
| DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 20,82 | 0,00 | 11.175.836,80 | 15:45 |
| DOAS DOGUS OTOMOTIV | 187,80 | -0,37 | 205.969.605,10 | 15:45 |
| DOCO DO-CO | 9.445,00 | 0,80 | 44.674.295,00 | 15:43 |
| DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 35,82 | 2,75 | 42.451.806,10 | 15:45 |
| DOFRB DOF ROBOTIK | 110,50 | 3,76 | 1.032.848.212,60 | 15:45 |
| DOGUB DOGUSAN | 124,40 | 8,74 | 257.782.710,10 | 15:45 |
| DOHOL DOGAN HOLDING | 20,78 | -4,06 | 234.405.913,36 | 15:45 |
| DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 24,48 | 2,00 | 12.882.720,00 | 15:45 |
| DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 2.217,00 | 1,05 | 429.167.663,00 | 15:45 |
| DUNYH DUNYA HOLDING | 108,00 | 2,47 | 57.544.218,30 | 15:45 |
| DURDO DURAN DOGAN BASIM | 4,32 | 1,65 | 13.419.916,39 | 15:45 |
| DURKN DURUKAN SEKERLEME | 20,84 | -1,98 | 57.805.123,66 | 15:45 |
| DYOBY DYO BOYA | 15,10 | -0,92 | 118.480.006,04 | 15:45 |
| DZGYO DENIZ GMYO | 8,19 | 0,49 | 17.563.116,26 | 15:45 |
| EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 70,15 | 3,09 | 76.563.664,30 | 15:45 |
| ECILC ECZACIBASI ILAC | 89,35 | -0,56 | 540.677.248,80 | 15:45 |
| ECOGR ECOGREEN ENERJI | 37,12 | -2,32 | 248.240.571,36 | 15:45 |
| ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 356,50 | -2,19 | 103.137.206,00 | 15:45 |
| EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 22,40 | -0,97 | 19.412.322,98 | 15:44 |
| EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 36,42 | -0,44 | 25.089.608,54 | 15:45 |
| EFOR EFOR YATIRIM | 8,14 | 10,00 | 2.411.607.811,64 | 15:45 |
| EGEEN EGE ENDUSTRI | 6.897,50 | 8,37 | 517.004.622,50 | 15:45 |
| EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 30,84 | -3,02 | 164.340.336,22 | 15:45 |
| EGEPO NASMED EGEPOL | 17,75 | 2,84 | 46.863.497,31 | 15:45 |
| EGGUB EGE GUBRE | 125,40 | -2,03 | 71.551.197,30 | 15:45 |
| EGPRO EGE PROFIL | 37,54 | 6,95 | 212.053.214,18 | 15:45 |
| EGSER EGE SERAMIK | 2,94 | 1,03 | 3.326.394,96 | 15:44 |
| EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 20,98 | 0,10 | 902.250.875,40 | 15:45 |
| EKIZ EKIZ KIMYA | 91,05 | -1,03 | 461.660,05 | 13:55 |
| EKOS EKOS TEKNOLOJI | 5,75 | 1,41 | 61.789.723,00 | 15:45 |
| EKSUN EKSUN GIDA | 5,81 | 4,87 | 27.519.324,30 | 15:45 |
| ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 30,10 | 2,24 | 31.273.869,88 | 15:45 |
| EMKEL EMEK ELEKTRIK | 29,06 | 8,51 | 691.385.235,04 | 15:45 |
| EMNIS EMINIS AMBALAJ | 148,10 | 0,07 | 735.591,70 | 13:55 |
| EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 38,56 | -0,10 | 204.147.259,20 | 15:45 |
| ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 16,23 | -0,31 | 58.571.194,07 | 15:43 |
| ENERY ENERYA ENERJI | 9,11 | -0,76 | 234.996.053,92 | 15:45 |
| ENJSA ENERJISA ENERJI | 124,90 | -1,58 | 267.658.197,20 | 15:45 |
| ENKAI ENKA INSAAT | 105,60 | 1,73 | 608.087.292,20 | 15:45 |
| ENPRA ENPARA BANK | 94,10 | -4,95 | 28.581.255,70 | 13:55 |
| ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 21,70 | -8,67 | 280.336.214,60 | 15:45 |
| ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 11,02 | -0,09 | 88.705.826,55 | 15:45 |
| EPLAS EGEPLAST | 6,11 | 2,69 | 36.059.733,47 | 15:44 |
| ERBOS ERBOSAN | 202,60 | 0,85 | 12.018.471,80 | 15:45 |
| ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 61,90 | 0,81 | 48.642.104,10 | 15:45 |
| EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 31,64 | 2,39 | 2.766.581.456,88 | 15:45 |
| ERSU ERSU GIDA | 26,90 | 1,51 | 9.607.455,88 | 15:45 |
| ESCAR ESCAR FILO | 50,35 | 0,70 | 207.283.480,91 | 15:45 |
| ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 4,55 | 3,88 | 203.803.987,28 | 15:45 |
| ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 4,25 | 2,41 | 357.733.628,50 | 15:45 |
| ETILR ETILER GIDA | 4,52 | 6,86 | 199.022.611,66 | 15:45 |
| ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 22,86 | 4,38 | 8.698.544,50 | 15:44 |
| EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 13,60 | 4,21 | 24.073.589,70 | 13:55 |
| EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 22,38 | 5,57 | 8.204.936,08 | 15:45 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJI | 39,70 | 0,05 | 279.987.815,32 | 15:45 |
| EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 5,36 | 1,71 | 332.431.288,95 | 15:45 |
| EUYO EURO YAT. ORT. | 19,23 | 5,08 | 6.597.146,18 | 15:43 |
| EYGYO EYG GMYO | 2,77 | 0,00 | 43.819.569,23 | 15:45 |
| FADE FADE GIDA | 15,39 | 0,07 | 26.414.361,07 | 15:44 |
| FENER FENERBAHCE FUTBOL | 3,17 | 1,93 | 446.200.816,33 | 15:45 |
| FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 14,03 | -1,20 | 39.013.791,86 | 15:45 |
| FMIZP F-M IZMIT PISTON | 295,00 | 2,70 | 46.329.443,50 | 15:43 |
| FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 5,12 | 0,59 | 464.105.456,30 | 15:45 |
| FORMT FORMET METAL VE CAM | 2,88 | 0,70 | 164.407.588,75 | 15:45 |
| FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 97,40 | -0,87 | 109.370.404,10 | 15:45 |
| FRIGO FRIGO PAK GIDA | 8,52 | 0,35 | 72.089.925,15 | 15:45 |
| FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL | 33,94 | -0,06 | 76.142.603,00 | 15:45 |
| FROTO FORD OTOSAN | 105,00 | -0,85 | 816.049.886,10 | 15:45 |
| FZLGY FUZUL GMYO | 16,32 | -2,63 | 192.429.385,27 | 15:45 |
| GARAN GARANTI BANKASI | 137,50 | 0,36 | 1.508.543.378,60 | 15:45 |
| GARFA GARANTI FAKTORING | 28,46 | 0,78 | 21.928.323,04 | 15:45 |
| GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI | 344,00 | 1,25 | 3.606.158,00 | 13:55 |
| GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 5,83 | 0,17 | 27.969.580,86 | 15:45 |
| GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 29,32 | 1,45 | 9.151.373,56 | 15:45 |
| GENIL GEN ILAC | 10,15 | -2,03 | 194.891.297,15 | 15:45 |
| GENKM GENTAS KIMYA | 13,86 | 0,00 | 358.106.260,05 | 15:45 |
| GENTS GENTAS | 7,02 | 0,29 | 82.512.000,19 | 15:45 |
| GEREL GERSAN ELEKTRIK | 35,50 | -1,33 | 142.338.140,90 | 15:45 |
| GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 46,88 | 0,60 | 157.835.866,14 | 15:45 |
| GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 90,25 | -3,94 | 1.177.734.725,85 | 15:45 |
| GLBMD GLOBAL MEN. DEG. | 12,74 | 1,03 | 5.109.576,60 | 15:37 |
| GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI | 62,45 | 4,69 | 213.644.003,05 | 15:45 |
| GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI | 238,30 | 1,10 | 1.481.220.899,00 | 15:45 |
| GLRYH GULER YAT. HOLDING | 4,34 | 0,46 | 28.030.309,59 | 15:45 |
| GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING | 15,93 | 0,19 | 33.323.582,66 | 15:42 |
| GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 37,44 | 2,18 | 88.151.852,94 | 15:44 |
| GOKNR GOKNUR GIDA | 22,42 | 1,36 | 117.831.727,02 | 15:45 |
| GOLTS GOLTAS CIMENTO | 377,50 | 0,94 | 41.745.140,50 | 15:45 |
| GOODY GOOD-YEAR | 15,33 | 0,66 | 16.885.171,58 | 15:40 |
| GOZDE GOZDE GIRISIM | 20,52 | -0,68 | 30.259.957,10 | 15:44 |
| GRNYO GARANTI YAT. ORT. | 17,21 | 9,41 | 29.877.642,06 | 15:45 |
| GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 313,25 | -1,49 | 121.743.878,25 | 15:45 |
| GRTHO GRAINTURK HOLDING | 253,50 | 0,00 | 187.254.088,50 | 15:45 |
| GSDDE GSD DENIZCILIK | 10,39 | 0,97 | 5.752.320,13 | 15:44 |
| GSDHO GSD HOLDING | 5,00 | 0,20 | 19.306.570,59 | 15:39 |
| GSRAY GALATASARAY SPORTIF | 1,12 | 0,90 | 150.567.153,00 | 15:45 |
| GUBRF GUBRE FABRIK. | 532,50 | 1,72 | 665.652.301,00 | 15:45 |
| GUNDG GUNDOGDU GIDA | 850,00 | -2,30 | 264.071.725,50 | 15:45 |
| GWIND GALATA WIND ENERJI | 27,00 | 0,30 | 89.067.655,96 | 15:45 |
| GZNMI GEZINOMI SEYAHAT | 77,00 | -2,84 | 719.719.220,40 | 15:45 |
| HALKB T. HALK BANKASI | 39,76 | 0,86 | 779.045.915,68 | 15:45 |
| HATEK HATAY TEKSTIL | 16,31 | 8,08 | 142.796.177,53 | 15:45 |
| HATSN HATSAN GEMI | 41,38 | 2,22 | 83.801.251,40 | 15:45 |
| HDFGS HEDEF GIRISIM | 3,63 | 10,00 | 474.216.110,66 | 15:45 |
| HEDEF HEDEF HOLDING | 140,20 | 1,23 | 265.440.549,90 | 15:45 |
| HEKTS HEKTAS | 3,37 | 3,69 | 1.119.844.585,41 | 15:45 |
| HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL | 14,62 | 0,97 | 192.079.955,45 | 15:45 |
| HLGYO HALK GMYO | 5,69 | -0,87 | 162.597.033,43 | 15:45 |
| HOROZ HOROZ LOJISTIK | 57,60 | 0,17 | 25.630.870,65 | 15:45 |
| HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 64,55 | 1,81 | 22.827.981,35 | 15:45 |
| HTTBT HITIT BILGISAYAR | 40,94 | 0,44 | 20.699.331,58 | 15:44 |
| HUBVC HUB GIRISIM | 3,33 | 0,91 | 4.884.501,38 | 15:44 |
| HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,27 | 3,48 | 61.475.224,77 | 15:45 |
| HURGZ HURRIYET GZT. | 5,71 | 1,06 | 15.603.456,51 | 15:45 |
| ICBCT ICBC TURKEY BANK | 15,01 | 3,16 | 55.065.313,89 | 15:45 |
| ICUGS ICU GIRISIM | 4,38 | 9,77 | 395.426.261,49 | 15:44 |
| IDGYO IDEALIST GMYO | 3,68 | -0,54 | 3.768.274,24 | 15:45 |
| IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 98,60 | 0,72 | 301.288.064,05 | 15:45 |
| IHAAS IHLAS HABER AJANSI | 79,95 | 1,20 | 77.283.508,25 | 15:45 |
| IHEVA IHLAS EV ALETLERI | 2,20 | 0,46 | 1.887.710,83 | 15:45 |
| IHGZT IHLAS GAZETECILIK | 1,47 | 1,38 | 13.254.079,81 | 15:45 |
| IHLAS IHLAS HOLDING | 2,15 | 0,47 | 68.415.515,05 | 15:45 |
| IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL | 2,09 | 0,48 | 15.911.990,49 | 15:45 |
| IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING | 1,89 | 2,16 | 9.016.106,42 | 15:45 |
| IMASM IMAS MAKINA | 4,04 | 1,00 | 95.892.376,66 | 15:45 |
| INDES INDEKS BILGISAYAR | 9,62 | 2,12 | 72.848.744,57 | 15:45 |
| INFO INFO YATIRIM | 3,55 | 3,20 | 54.410.005,66 | 15:45 |
