
| Hisse Senedi | Son | Değişim | Hacim (TL) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 10,10 | -0,59 | 70.052.808,87 | 18:10 |
| A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 2,95 | 3,51 | 54.993.681,70 | 18:10 |
| AAGYO AGAOGLU GMYO | 14,95 | 0,47 | 117.351.603,41 | 18:10 |
| ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 130,90 | -0,15 | 13.290.094,30 | 18:10 |
| ADEL ADEL KALEMCILIK | 30,20 | 0,87 | 36.149.891,24 | 18:10 |
| ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 0,92 | 1,10 | 54.083.817,62 | 18:10 |
| ADGYO ADRA GMYO | 51,70 | 2,89 | 36.636.314,70 | 18:10 |
| AEFES ANADOLU EFES | 20,46 | 3,81 | 677.276.543,65 | 18:10 |
| AFYON AFYON CIMENTO | 13,15 | 3,54 | 44.587.003,19 | 18:10 |
| AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 235,20 | -0,55 | 43.910.690,00 | 18:10 |
| AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 33,40 | 4,44 | 128.499.606,04 | 18:10 |
| AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 2,50 | 1,63 | 57.686.388,91 | 18:10 |
| AGYO ATAKULE GMYO | 7,69 | -2,16 | 2.571.234,58 | 18:10 |
| AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 37,16 | 0,22 | 241.060.650,50 | 18:10 |
| AHSGY AHES GMYO | 19,99 | -0,05 | 31.882.580,92 | 18:10 |
| AKBNK AKBANK | 68,75 | -2,07 | 10.253.028.055,75 | 18:10 |
| AKCNS AKCANSA | 234,70 | 1,38 | 73.191.355,80 | 18:10 |
| AKENR AKENERJI | 10,46 | 0,58 | 82.113.113,60 | 18:10 |
| AKFGY AKFEN GMYO | 2,73 | 2,25 | 29.015.535,91 | 18:10 |
| AKFIS AKFEN INSAAT | 91,05 | 2,88 | 215.954.552,60 | 18:10 |
| AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 23,48 | -2,25 | 200.292.295,62 | 18:10 |
| AKGRT AKSIGORTA | 7,13 | 0,56 | 51.527.240,05 | 18:10 |
| AKHAN AKHAN UN | 36,54 | 2,93 | 110.986.563,84 | 18:10 |
| AKMGY AKMERKEZ GMYO | 243,90 | 0,25 | 7.895.794,40 | 18:10 |
| AKSA AKSA | 11,76 | 0,68 | 147.260.274,11 | 18:10 |
| AKSEN AKSA ENERJI | 92,10 | 2,96 | 663.465.965,75 | 18:10 |
| AKSGY AKIS GMYO | 9,66 | 2,99 | 47.677.845,42 | 18:10 |
| AKSUE AKSU ENERJI | 45,14 | -0,22 | 62.195.627,28 | 18:10 |
| AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 2,50 | 0,81 | 1.396.461,45 | 18:10 |
| ALARK ALARKO HOLDING | 100,30 | 1,36 | 302.510.316,75 | 18:10 |
| ALBRK ALBARAKA TURK | 7,97 | 0,25 | 96.784.751,93 | 18:10 |
| ALCAR ALARKO CARRIER | 858,00 | 5,54 | 138.052.435,50 | 18:10 |
| ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 141,20 | 0,93 | 49.760.911,40 | 18:10 |
| ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 45,98 | 1,95 | 150.263.773,18 | 18:10 |
| ALGYO ALARKO GMYO | 3,48 | 0,29 | 132.856.115,39 | 18:10 |
| ALKA ALKIM KAGIT | 9,10 | 2,71 | 17.754.784,53 | 18:10 |
| ALKIM ALKIM KIMYA | 17,40 | 2,05 | 37.330.196,18 | 18:10 |
| ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 378,00 | -0,33 | 342.645.707,25 | 18:10 |
| ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 69,90 | -0,40 | 429.794.263,85 | 18:10 |
| ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 15,88 | 2,45 | 320.721.946,83 | 18:10 |
| ALVES ALVES KABLO | 2,47 | 0,41 | 110.715.181,83 | 18:10 |
| ANELE ANEL ELEKTRIK | 95,70 | -0,83 | 393.382.592,45 | 18:10 |
| ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 10,27 | 0,29 | 21.104.853,35 | 18:10 |
| ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 98,55 | 1,03 | 63.938.824,70 | 18:10 |
| ANSGR ANADOLU SIGORTA | 27,90 | 1,97 | 148.621.279,92 | 18:10 |
| ARASE DOGU ARAS ENERJI | 122,10 | 1,92 | 25.742.604,40 | 18:10 |
| ARCLK ARCELIK | 98,90 | 2,49 | 184.456.331,35 | 18:10 |
| ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 65,00 | -3,99 | 266.851.097,70 | 18:10 |
| ARENA ARENA BILGISAYAR | 25,56 | -2,07 | 48.487.717,18 | 18:10 |
| ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 30,20 | 0,60 | 127.865.121,16 | 18:10 |
| ARMGD ARMADA GIDA | 175,00 | 1,10 | 167.315.937,00 | 18:10 |
| ARSAN ARSAN HOLDING | 3,24 | 4,52 | 58.985.915,08 | 18:10 |
| ARTMS ARTEMIS HALI | 42,44 | 0,28 | 23.545.888,20 | 18:10 |
| ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 1,96 | -1,51 | 39.964.276,65 | 18:10 |
| ASELS ASELSAN | 370,00 | 3,14 | 20.087.035.689,75 | 18:10 |
| ASGYO ASCE GMYO | 12,50 | -2,95 | 85.470.963,49 | 18:10 |
| ASTOR ASTOR ENERJI | 325,75 | 6,89 | 14.844.029.702,50 | 18:10 |
| ASUZU ANADOLU ISUZU | 53,95 | 1,12 | 19.302.481,90 | 18:10 |
| ATAGY ATA GMYO | 11,70 | -1,18 | 1.165.208,14 | 18:10 |
| ATAKP ATAKEY PATATES | 51,95 | 2,57 | 12.009.993,30 | 18:10 |
| ATATP ATP YAZILIM | 215,00 | -0,42 | 199.667.725,00 | 18:10 |
| ATATR ATA TURIZM | 15,10 | 0,40 | 519.746.540,42 | 18:10 |
| ATEKS AKIN TEKSTIL | 130,30 | 5,25 | 1.591.992,10 | 18:10 |
| ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 7,89 | 5,62 | 7.099.864,40 | 18:10 |
| ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 117,40 | 9,93 | 9.191.130,40 | 18:10 |
| AVGYO AVRASYA GMYO | 16,31 | 2,45 | 17.962.555,01 | 18:10 |
| AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 38,56 | 1,31 | 42.464.275,54 | 18:10 |
| AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,29 | 0,00 | 25.906.561,46 | 18:10 |
| AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 53,95 | -0,46 | 52.824.664,60 | 18:10 |
| AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 16,00 | 1,65 | 3.775.095,88 | 18:10 |
| AYCES ALTINYUNUS CESME | 534,50 | -0,47 | 37.581.873,00 | 18:10 |
| AYDEM AYDEM ENERJI | 26,14 | 1,79 | 34.026.282,56 | 18:10 |
| AYEN AYEN ENERJI | 34,18 | 1,06 | 23.268.375,88 | 18:10 |
| AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 32,78 | 0,12 | 1.141.909,84 | 18:10 |
| AYGAZ AYGAZ | 246,00 | 6,13 | 420.580.360,30 | 18:10 |
| AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 4,63 | 0,00 | 19.451.428,22 | 18:10 |
| BAGFS BAGFAS | 24,80 | 0,98 | 9.239.510,60 | 18:10 |
| BAHKM BAHADIR KIMYA | 131,70 | 8,40 | 242.792.234,20 | 18:10 |
| BAKAB BAK AMBALAJ | 53,00 | 0,00 | 28.953.554,70 | 18:10 |
| BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 71,00 | 1,72 | 2.231.564,25 | 18:10 |
| BALSU BALSU GIDA | 13,36 | -2,12 | 567.361.583,69 | 18:10 |
| BANVT BANVIT | 167,00 | 0,18 | 33.905.378,30 | 18:10 |
| BARMA BAREM AMBALAJ | 69,70 | 0,00 | 95.902.603,75 | 18:10 |
| BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 14,20 | 0,21 | 1.207.274,48 | 18:10 |
| BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 47,20 | 1,24 | 12.289.944,44 | 18:10 |
| BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 4,50 | 0,00 | 18.256.576,82 | 18:10 |
| BEGYO BATI EGE GMYO | 3,92 | 0,00 | 17.014.085,90 | 18:10 |
| BERA BERA HOLDING | 15,00 | 1,83 | 89.253.724,78 | 18:10 |
| BESLR BESLER GIDA | 13,24 | 0,61 | 14.888.679,29 | 18:10 |
| BESTE BEST BRANDS ENERJI | 30,72 | 0,72 | 173.934.730,42 | 18:10 |
| BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 85,55 | 9,96 | 2.777.192.528,00 | 18:10 |
| BEYAZ BEYAZ FILO | 24,20 | 0,08 | 8.455.305,04 | 18:10 |
| BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 131,50 | 0,23 | 18.929.427,60 | 18:10 |
| BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 21,30 | 1,14 | 28.044.316,96 | 18:10 |
| BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 6,70 | 2,60 | 45.351.680,71 | 18:10 |
| BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 98,00 | 6,52 | 524.967.951,80 | 18:10 |
| BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI | 341,00 | 1,49 | 339.384.815,50 | 18:10 |
| BIMAS BIM MAGAZALAR | 372,50 | 2,05 | 4.499.031.110,25 | 18:10 |
| BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 178,30 | -0,61 | 66.194.388,90 | 18:10 |
| BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 10,71 | 3,38 | 300.045.873,40 | 18:10 |
| BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 18,02 | 5,94 | 235.254.398,60 | 18:10 |
| BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 25,38 | -0,31 | 10.052.811,30 | 18:10 |
| BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,67 | 1,83 | 128.703.194,62 | 18:10 |
| BLCYT BILICI YATIRIM | 22,14 | 2,98 | 27.156.472,80 | 18:10 |
| BLUME BLUME METAL KIMYA | 34,00 | -2,80 | 67.989.454,26 | 18:10 |
| BMSCH BMS CELIK HASIR | 13,72 | 0,73 | 12.409.663,62 | 18:10 |
| BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 43,12 | 1,32 | 61.414.434,36 | 18:10 |
| BNTAS BANTAS AMBALAJ | 6,07 | 1,00 | 16.010.723,09 | 18:10 |
| BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 19,07 | 1,27 | 43.691.946,14 | 18:10 |
| BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 6,13 | -4,07 | 37.745.708,16 | 18:10 |
| BORSK BOR SEKER | 5,84 | 1,92 | 25.063.783,99 | 18:10 |
| BOSSA BOSSA | 6,37 | 1,11 | 5.248.334,26 | 18:10 |
| BRISA BRISA | 81,65 | 2,06 | 14.227.521,20 | 18:10 |
| BRKO BIRKO MENSUCAT | 13,10 | 2,34 | 3.948.633,35 | 18:10 |
| BRKSN BERKOSAN YALITIM | 7,84 | -1,51 | 1.421.252,59 | 18:10 |
| BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 82,60 | 0,36 | 21.564.919,80 | 18:10 |
| BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 16,72 | 0,36 | 62.117.818,50 | 18:10 |
| BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 16,89 | 5,56 | 3.602.441,61 | 18:10 |
| BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 536,00 | 2,00 | 632.795.400,00 | 18:10 |
| BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 1.832,00 | 1,16 | 83.509.006,00 | 18:10 |
| BSOKE BATICIM CIMENTO | 36,54 | 6,47 | 272.729.185,02 | 18:10 |
| BTCIM BATICIM BATI ANADOLU | 5,51 | 3,18 | 296.053.675,32 | 18:10 |
| BUCIM BURSA CIMENTO | 5,37 | 0,56 | 13.705.653,29 | 18:10 |
| BULGS BULLS GSYO | 38,68 | 2,27 | 60.266.072,94 | 18:10 |
| BURCE BURCELIK | 40,18 | 1,46 | 36.416.438,16 | 18:10 |
| BURVA BURCELIK VANA | 900,00 | 0,00 | 14.232.350,00 | 18:10 |
| BVSAN BULBULOGLU VINC | 121,30 | 2,54 | 108.675.723,90 | 18:10 |
| BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 37,32 | 3,44 | 14.572.598,62 | 18:10 |
| CANTE CAN2 TERMIK | 1,28 | 1,59 | 378.268.555,37 | 18:10 |
| CASA CASA EMTIA PETROL | 70,90 | 0,00 | 1.922.919,90 | 18:10 |
| CATES CATES ELEKTRIK | 46,12 | 9,97 | 308.060.794,34 | 18:10 |
| CCOLA COCA COLA ICECEK | 84,45 | 2,49 | 408.830.489,30 | 18:10 |
| CELHA CELIK HALAT | 22,12 | -1,16 | 135.604.569,90 | 18:10 |
| CEMAS CEMAS DOKUM | 4,21 | 0,48 | 34.555.673,34 | 18:10 |
| CEMTS CEMTAS | 9,60 | 0,63 | 21.980.788,30 | 18:10 |
| CEMZY CEM ZEYTIN | 12,66 | 2,26 | 65.133.768,85 | 18:10 |
| CEOEM CEO EVENT MEDYA | 28,06 | -1,61 | 131.303.524,28 | 18:10 |
| CGCAM CAGDAS CAM | 45,58 | 1,47 | 153.423.398,38 | 18:10 |
| CIMSA CIMSA | 46,90 | 2,40 | 407.324.133,36 | 18:10 |
| CLEBI CELEBI | 1.551,00 | 1,97 | 38.053.745,00 | 18:10 |
| CMBTN CIMBETON | 1.628,00 | -0,43 | 61.248.186,00 | 18:10 |
| CMENT CIMENTAS | 296,25 | 3,13 | 914.522,75 | 18:10 |
| CONSE CONSUS ENERJI | 2,54 | 1,60 | 10.760.329,95 | 18:10 |
| COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 141,30 | 0,93 | 3.109.989,40 | 18:10 |
| CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 36,50 | -1,35 | 34.669.365,52 | 18:10 |
| CRFSA CARREFOURSA | 139,80 | 1,01 | 39.598.895,80 | 18:10 |
| CUSAN CUHADAROGLU METAL | 22,66 | 0,98 | 6.345.817,66 | 18:10 |
| CVKMD CVK MADEN | 38,54 | -0,77 | 352.272.297,38 | 18:10 |
| CWENE CW ENERJI | 37,66 | -3,58 | 2.210.548.085,04 | 18:10 |
| DAGI DAGI GIYIM | 9,30 | -3,73 | 308.488.136,05 | 18:10 |
| DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 8,98 | -0,88 | 343.035.092,28 | 18:10 |
| DARDL DARDANEL | 1,95 | 3,17 | 24.856.893,41 | 18:10 |
| DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 12,31 | -3,68 | 78.172.380,94 | 18:10 |
| DENGE DENGE HOLDING | 2,58 | 4,45 | 69.916.020,04 | 18:10 |
| DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 11,61 | 1,04 | 34.420.311,81 | 18:10 |
| DERIM DERIMOD | 38,38 | 0,63 | 18.532.080,72 | 18:10 |
| DESA DESA DERI | 10,49 | -0,10 | 12.945.238,23 | 18:10 |
| DESPC DESPEC BILGISAYAR | 40,72 | 0,59 | 10.133.344,08 | 18:10 |
| DEVA DEVA HOLDING | 70,65 | 3,37 | 30.776.056,55 | 18:10 |
| DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 100,30 | -1,38 | 11.890.990,75 | 18:10 |
| DGGYO DOGUS GMYO | 37,80 | -0,16 | 6.009.292,24 | 18:10 |
| DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 8,22 | 2,11 | 40.239.635,68 | 18:10 |
| DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 20,96 | 4,70 | 860.751,04 | 18:10 |
| DITAS DITAS BDY | 26,66 | -4,38 | 61.379.138,08 | 18:10 |
| DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 6,04 | 0,67 | 23.541.533,41 | 18:10 |
| DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 13,20 | 2,33 | 807.699.275,45 | 18:10 |
| DMSAS DEMISAS DOKUM | 8,40 | -0,71 | 22.188.996,33 | 18:10 |
| DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 20,80 | 2,46 | 22.721.831,04 | 18:10 |
| DOAS DOGUS OTOMOTIV | 186,00 | 2,20 | 148.706.875,50 | 18:10 |
| DOCO DO-CO | 11.192,50 | -2,57 | 71.261.387,50 | 18:10 |
| DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 30,44 | 0,20 | 18.538.532,20 | 18:10 |
| DOFRB DOF ROBOTIK | 176,10 | 3,65 | 1.001.723.432,10 | 18:10 |
| DOGUB DOGUSAN | 76,60 | -3,59 | 16.426.530,80 | 18:10 |
| DOHOL DOGAN HOLDING | 21,18 | 3,82 | 282.025.163,34 | 18:10 |
| DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 23,74 | 0,76 | 6.688.640,12 | 18:10 |
| DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 3.840,00 | 0,13 | 1.416.367.442,50 | 18:10 |
| DUNYH DUNYA HOLDING | 144,00 | -0,69 | 134.404.542,10 | 18:10 |
| DURDO DURAN DOGAN BASIM | 5,03 | 0,60 | 3.553.728,42 | 18:10 |
| DURKN DURUKAN SEKERLEME | 20,54 | 0,69 | 46.996.800,78 | 18:10 |
| DYOBY DYO BOYA | 13,48 | 0,90 | 15.807.484,75 | 18:10 |
| DZGYO DENIZ GMYO | 8,23 | 0,86 | 11.555.506,98 | 18:10 |
| EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 78,65 | 3,49 | 37.149.790,20 | 18:10 |
| ECILC ECZACIBASI ILAC | 75,90 | 3,62 | 258.091.775,45 | 18:10 |
| ECOGR ECOGREEN ENERJI | 36,84 | -1,76 | 421.458.139,68 | 18:10 |
| ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 329,25 | 0,08 | 164.190.646,25 | 18:10 |
| EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 18,05 | -0,88 | 41.635.749,84 | 18:10 |
| EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 37,40 | -0,21 | 21.670.417,16 | 18:10 |
| EFOR EFOR YATIRIM | 14,45 | -1,70 | 887.803.911,94 | 18:10 |
| EGEEN EGE ENDUSTRI | 5.647,50 | 3,81 | 91.489.342,50 | 18:10 |
| EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 30,22 | 1,41 | 38.782.446,00 | 18:10 |
| EGEPO NASMED EGEPOL | 19,10 | 0,05 | 41.383.301,05 | 18:10 |
| EGGUB EGE GUBRE | 97,35 | 0,46 | 43.814.423,95 | 18:10 |
| EGPRO EGE PROFIL | 36,64 | 2,00 | 34.212.666,48 | 18:10 |
| EGSER EGE SERAMIK | 3,02 | 2,03 | 4.956.499,08 | 18:10 |
| EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK | 55,05 | -0,90 | 514.482.474,90 | 18:10 |
| EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 20,48 | 0,59 | 2.040.714.465,24 | 18:10 |
| EKIM EKIM TURIZM | 25,72 | -5,58 | 2.463.118.103,80 | 18:10 |
| EKIZ EKIZ KIMYA | 72,60 | 2,69 | 809.720,40 | 18:10 |
| EKOS EKOS TEKNOLOJI | 6,23 | 0,81 | 48.485.007,79 | 18:10 |
| EKSUN EKSUN GIDA | 6,69 | 4,53 | 72.401.571,15 | 18:10 |
| ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 30,94 | 0,00 | 24.474.083,88 | 18:10 |
| EMKEL EMEK ELEKTRIK | 19,43 | 1,15 | 111.454.040,90 | 18:10 |
| EMNIS EMINIS AMBALAJ | 149,60 | 0,20 | 575.460,20 | 18:10 |
| EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 71,50 | -2,72 | 991.384.893,90 | 18:10 |
| ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 16,68 | -0,12 | 78.378.094,95 | 18:10 |
| ENERY ENERYA ENERJI | 9,71 | 2,21 | 576.606.345,05 | 18:10 |
| ENJSA ENERJISA ENERJI | 104,00 | 0,00 | 211.914.680,10 | 18:10 |
| ENKAI ENKA INSAAT | 90,30 | 2,03 | 1.018.597.474,35 | 18:10 |
| ENPRA ENPARA BANK | 63,40 | 1,44 | 4.202.885,00 | 18:10 |
| ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 5,74 | -3,20 | 416.050.887,13 | 18:10 |
| ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 4,65 | 2,65 | 91.963.485,79 | 18:10 |
| EPLAS EGEPLAST | 5,69 | 2,52 | 25.753.553,71 | 18:10 |
| ERBOS ERBOSAN | 168,90 | 0,48 | 9.746.300,70 | 18:10 |
| ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 48,06 | 1,82 | 29.090.570,78 | 18:10 |
| EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 40,40 | 0,85 | 3.871.170.194,16 | 18:10 |
| ERSU ERSU GIDA | 23,40 | 0,78 | 3.308.234,12 | 18:10 |
| ESCAR ESCAR FILO | 48,34 | 1,60 | 134.685.448,14 | 18:10 |
| ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 5,91 | -0,17 | 122.110.119,96 | 18:10 |
| ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 3,53 | 0,86 | 66.756.511,17 | 18:10 |
| ETILR ETILER GIDA | 6,25 | 2,46 | 59.503.469,00 | 18:10 |
| ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 13,90 | -0,93 | 10.441.763,90 | 18:10 |
| EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 10,20 | -1,83 | 9.557.432,64 | 18:10 |
| EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 12,80 | 1,59 | 8.425.108,80 | 18:10 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJI | 91,45 | 6,15 | 1.530.567.372,30 | 18:10 |
| EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 4,13 | 0,24 | 116.820.622,98 | 18:10 |
| EUYO EURO YAT. ORT. | 4,91 | -1,21 | 4.276.254,33 | 18:10 |
| EYGYO EYG GMYO | 2,36 | -0,42 | 58.961.587,89 | 18:10 |
| FADE FADE GIDA | 15,97 | 3,84 | 36.439.226,20 | 18:10 |
| FENER FENERBAHCE FUTBOL | 3,27 | 1,24 | 494.903.235,52 | 18:10 |
| FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 11,00 | 0,00 | 9.691.165,18 | 18:10 |
| FMIZP F-M IZMIT PISTON | 296,75 | 0,76 | 8.029.921,75 | 18:10 |
| FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 4,95 | 2,70 | 95.273.157,67 | 18:10 |
| FORMT FORMET METAL VE CAM | 2,04 | 1,49 | 35.626.823,08 | 18:10 |
| FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 98,80 | 6,07 | 185.126.672,20 | 18:10 |
| FRIGO FRIGO PAK GIDA | 2,02 | 2,54 | 56.919.850,61 | 18:10 |
| FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL | 33,48 | 1,45 | 59.649.059,60 | 18:10 |
| FROTO FORD OTOSAN | 81,80 | 1,18 | 1.670.329.807,65 | 18:10 |
| FZLGY FUZUL GMYO | 13,70 | 5,38 | 381.614.644,54 | 18:10 |
| GARAN GARANTI BANKASI | 129,00 | -0,85 | 3.917.280.830,10 | 18:10 |
| GARFA GARANTI FAKTORING | 27,26 | 0,29 | 12.764.987,68 | 18:10 |
| GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI | 303,00 | 1,93 | 12.439.513,50 | 18:10 |
| GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 7,15 | -1,24 | 115.212.546,22 | 18:10 |
| GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 29,34 | 1,52 | 13.635.050,08 | 18:10 |
| GENIL GEN ILAC | 9,10 | 1,34 | 364.335.309,73 | 18:10 |
| GENKM GENTAS KIMYA | 12,91 | 0,55 | 135.005.624,93 | 18:10 |
| GENTS GENTAS | 5,90 | -0,67 | 30.237.866,10 | 18:10 |
| GEREL GERSAN ELEKTRIK | 33,48 | 5,22 | 474.368.584,70 | 18:10 |
| GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 80,30 | 1,07 | 244.256.044,60 | 18:10 |
| GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 64,30 | -1,68 | 91.526.188,25 | 18:10 |
| GLBMD GLOBAL MEN. DEG. | 14,42 | 0,14 | 8.180.691,36 | 18:10 |
| GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI | 56,00 | 2,47 | 30.996.216,50 | 18:10 |
| GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI | 164,80 | 5,30 | 717.588.518,30 | 18:10 |
| GLRYH GULER YAT. HOLDING | 3,23 | 0,00 | 23.477.974,23 | 18:10 |
| GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING | 17,23 | -1,82 | 54.499.828,86 | 18:10 |
| GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 45,06 | -0,97 | 38.173.691,72 | 18:10 |
| GOKNR GOKNUR GIDA | 23,52 | 2,17 | 84.454.504,28 | 18:10 |
| GOLDA GOLDA GIDA | 12,24 | 9,97 | 42.886.267,20 | 18:10 |
| GOLTS GOLTAS CIMENTO | 318,75 | 0,79 | 21.613.608,00 | 18:10 |
| GOODY GOOD-YEAR | 2,79 | -2,45 | 72.120.859,52 | 18:10 |
| GOZDE GOZDE GIRISIM | 23,04 | 3,13 | 49.400.117,92 | 18:10 |
| GRNYO GARANTI YAT. ORT. | 16,30 | 0,56 | 2.198.213,60 | 18:10 |
| GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 300,25 | 1,52 | 92.285.100,00 | 18:10 |
| GRTHO GRAINTURK HOLDING | 249,50 | 4,39 | 332.670.182,45 | 18:10 |
| GSDDE GSD DENIZCILIK | 13,20 | 3,37 | 102.199.245,89 | 18:10 |
| GSDHO GSD HOLDING | 5,32 | 0,76 | 72.670.674,22 | 18:10 |
| GSRAY GALATASARAY SPORTIF | 1,02 | 2,00 | 295.340.265,96 | 18:10 |
| GUBRF GUBRE FABRIK. | 437,50 | 0,11 | 1.392.239.318,50 | 18:10 |
| GUNDG GUNDOGDU GIDA | 1.960,00 | 0,15 | 915.329.419,00 | 18:10 |
| GWIND GALATA WIND ENERJI | 24,24 | 1,17 | 97.540.499,78 | 18:10 |
| GZNMI GEZINOMI SEYAHAT | 59,55 | 7,10 | 62.573.174,50 | 18:10 |
| HALKB T. HALK BANKASI | 40,52 | -2,22 | 1.668.976.342,24 | 18:10 |
| HATEK HATAY TEKSTIL | 15,97 | -1,48 | 19.673.021,72 | 18:10 |
| HATSN HATSAN GEMI | 55,30 | 3,85 | 182.645.010,70 | 18:10 |
| HDFGS HEDEF GIRISIM | 2,62 | 0,38 | 109.201.155,84 | 18:10 |
| HEDEF HEDEF HOLDING | 188,00 | 1,62 | 1.190.219.113,30 | 18:10 |
| HEKTS HEKTAS | 3,03 | 1,00 | 1.865.071.329,69 | 18:10 |
| HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL | 10,56 | 1,15 | 25.597.689,85 | 18:10 |
| HLGYO HALK GMYO | 5,42 | 1,88 | 126.053.290,13 | 18:10 |
| HOROZ HOROZ LOJISTIK | 65,20 | 2,76 | 275.561.663,05 | 18:10 |
| HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 97,05 | -5,87 | 426.011.957,05 | 18:10 |
| HTTBT HITIT BILGISAYAR | 38,28 | 1,32 | 22.291.713,08 | 18:10 |
| HUBVC HUB GIRISIM | 2,97 | -0,34 | 3.315.158,90 | 18:10 |
| HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,36 | -0,59 | 67.952.480,10 | 18:10 |
| HURGZ HURRIYET GZT. | 6,27 | 0,48 | 23.769.118,66 | 18:10 |
| ICBCT ICBC TURKEY BANK | 20,76 | 0,78 | 54.883.224,26 | 18:10 |
| ICUGS ICU GIRISIM | 5,49 | -0,18 | 38.075.821,07 | 18:10 |
| IDGYO IDEALIST GMYO | 4,81 | 3,89 | 4.823.506,08 | 18:10 |
| IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 159,00 | 0,57 | 1.003.159.846,20 | 18:10 |
| IHAAS IHLAS HABER AJANSI | 66,70 | 9,98 | 130.752.153,25 | 18:10 |
| IHEVA IHLAS EV ALETLERI | 2,06 | 1,98 | 3.649.846,18 | 18:10 |
| IHGZT IHLAS GAZETECILIK | 1,31 | 0,77 | 14.747.579,35 | 18:10 |
| IHLAS IHLAS HOLDING | 1,12 | 0,90 | 58.116.835,45 | 18:10 |
| IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL | 1,72 | 0,58 | 30.364.155,53 | 18:10 |
