Hisse Senedi | Son | Değişim | Hacim (TL) | Saat |
---|---|---|---|---|
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 12,93 | -1,52 | 615.352.454,99 | 18:10 |
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 29,38 | 0,34 | 33.241.866,00 | 18:10 |
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 106,30 | -0,37 | 17.496.653,50 | 18:10 |
ADEL ADEL KALEMCILIK | 30,46 | -0,20 | 34.950.743,94 | 18:10 |
ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 15,59 | -0,06 | 705.199.005,97 | 18:10 |
ADGYO ADRA GMYO | 50,60 | 4,07 | 46.867.664,32 | 18:10 |
AEFES ANADOLU EFES | 13,80 | 2,15 | 663.022.627,98 | 18:10 |
AFYON AFYON CIMENTO | 12,88 | 1,26 | 30.491.649,65 | 18:10 |
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 192,00 | 4,58 | 72.831.334,90 | 18:10 |
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 25,16 | 0,00 | 89.808.769,38 | 18:10 |
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 7,52 | 1,48 | 74.598.594,09 | 18:10 |
AGYO ATAKULE GMYO | 7,55 | -0,79 | 3.374.222,38 | 18:10 |
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 29,18 | 5,88 | 273.635.900,12 | 18:10 |
AHSGY AHES GMYO | 43,00 | 4,88 | 53.615.460,50 | 18:10 |
AKBNK AKBANK | 59,10 | 1,11 | 4.714.211.094,35 | 18:10 |
AKCNS AKCANSA | 137,80 | 0,22 | 75.333.684,70 | 18:10 |
AKENR AKENERJI | 10,60 | 1,53 | 33.230.401,56 | 18:10 |
AKFGY AKFEN GMYO | 2,59 | 0,39 | 83.415.767,67 | 18:10 |
AKFIS AKFEN INSAAT | 22,32 | 0,27 | 36.384.895,04 | 18:10 |
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 16,94 | 0,95 | 80.335.446,46 | 18:10 |
AKGRT AKSIGORTA | 6,18 | 3,00 | 91.765.401,38 | 18:10 |
AKMGY AKMERKEZ GMYO | 233,20 | 0,69 | 3.192.507,80 | 18:10 |
AKSA AKSA | 12,17 | 3,49 | 270.447.443,63 | 18:10 |
AKSEN AKSA ENERJI | 40,38 | 9,25 | 902.995.215,70 | 18:10 |
AKSGY AKIS GMYO | 7,77 | 1,30 | 16.710.691,45 | 18:10 |
AKSUE AKSU ENERJI | 18,33 | 3,09 | 4.373.876,64 | 18:10 |
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 3,29 | 0,00 | 9.176.120,83 | 18:10 |
ALARK ALARKO HOLDING | 79,40 | 2,06 | 320.739.241,70 | 18:10 |
ALBRK ALBARAKA TURK | 7,86 | -0,88 | 141.282.187,76 | 18:10 |
ALCAR ALARKO CARRIER | 934,00 | 1,14 | 43.002.856,00 | 18:10 |
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 119,00 | 0,17 | 26.268.216,40 | 18:10 |
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 44,20 | 0,82 | 51.068.925,74 | 18:10 |
ALGYO ALARKO GMYO | 20,30 | 0,69 | 22.642.028,54 | 18:10 |
ALKA ALKIM KAGIT | 12,10 | -2,73 | 98.111.058,59 | 18:10 |
ALKIM ALKIM KIMYA | 20,78 | -0,29 | 106.108.351,80 | 18:10 |
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 88,65 | 0,06 | 239.916.191,70 | 18:10 |
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 71,22 | -1,17 | 5.808.382.205,12 | 18:10 |
ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 71,95 | 0,70 | 298.016.012,95 | 18:10 |
ALVES ALVES KABLO | 29,32 | 1,03 | 116.083.062,36 | 18:10 |
ANELE ANEL ELEKTRIK | 15,68 | 0,06 | 49.073.347,95 | 18:10 |
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 12,91 | 1,65 | 166.975.075,03 | 18:10 |
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 91,00 | 3,64 | 97.282.219,15 | 18:10 |
ANSGR ANADOLU SIGORTA | 21,04 | 3,54 | 181.272.668,22 | 18:10 |
ARASE DOGU ARAS ENERJI | 53,15 | 0,57 | 16.591.285,25 | 18:10 |
ARCLK ARCELIK | 116,50 | -0,51 | 384.648.639,10 | 18:10 |
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 27,06 | 7,04 | 233.122.086,60 | 18:10 |
ARENA ARENA BILGISAYAR | 30,88 | 2,80 | 32.602.369,18 | 18:10 |
ARMGD ARMADA GIDA | 34,32 | 0,35 | 56.115.338,28 | 18:10 |
ARSAN ARSAN TEKSTIL | 2,82 | 2,55 | 30.820.365,63 | 18:10 |
ARTMS ARTEMIS HALI | 42,30 | 1,93 | 503.140.658,42 | 18:10 |
ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 3,03 | 5,94 | 78.253.096,45 | 18:10 |
ASELS ASELSAN | 209,50 | -2,65 | 6.792.119.822,50 | 18:10 |
ASGYO ASCE GMYO | 12,01 | 4,25 | 64.519.890,63 | 18:10 |
ASTOR ASTOR ENERJI | 93,75 | 1,85 | 1.258.080.889,50 | 18:10 |
ASUZU ANADOLU ISUZU | 57,40 | 1,06 | 43.033.312,55 | 18:10 |
ATAGY ATA GMYO | 14,04 | -0,92 | 2.690.031,73 | 18:10 |
ATAKP ATAKEY PATATES | 51,50 | 0,98 | 27.771.675,25 | 18:10 |
ATATP ATP YAZILIM | 135,20 | 0,15 | 229.929.594,90 | 18:10 |
ATEKS AKIN TEKSTIL | 78,65 | -1,07 | 648.390,60 | 18:10 |
ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 6,40 | -1,08 | 3.177.554,22 | 18:10 |
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 66,35 | -6,81 | 3.081.583,65 | 18:10 |
AVGYO AVRASYA GMYO | 16,29 | -9,95 | 186.887.301,01 | 18:10 |
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 43,70 | 1,39 | 61.287.437,10 | 18:10 |
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,44 | -5,93 | 37.106.794,08 | 18:10 |
AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 60,40 | 1,09 | 44.573.079,45 | 18:10 |
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 15,60 | -9,20 | 35.565.025,25 | 18:10 |
AYCES ALTINYUNUS CESME | 426,75 | -0,23 | 10.564.983,25 | 18:10 |
AYDEM AYDEM ENERJI | 18,41 | 3,89 | 59.529.634,73 | 18:10 |
AYEN AYEN ENERJI | 27,00 | 0,22 | 21.734.894,74 | 18:10 |
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 14,30 | -1,92 | 1.877.997,72 | 18:10 |
AYGAZ AYGAZ | 185,10 | -0,48 | 86.363.454,50 | 18:10 |
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 50,50 | 1,04 | 73.724.054,56 | 18:10 |
BAGFS BAGFAS | 34,78 | 9,99 | 109.258.513,80 | 18:10 |
BAHKM BAHADIR KIMYA | 50,90 | 1,39 | 65.728.060,11 | 18:10 |
BAKAB BAK AMBALAJ | 38,40 | 1,27 | 15.684.894,26 | 18:10 |
BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 73,00 | 1,39 | 2.863.815,25 | 18:10 |
BALSU BALSU GIDA | 22,22 | 3,16 | 85.070.801,40 | 18:10 |
BANVT BANVIT | 185,40 | 3,52 | 60.136.025,40 | 18:10 |
BARMA BAREM AMBALAJ | 21,18 | 4,33 | 55.993.290,22 | 18:10 |
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 16,23 | 0,06 | 1.690.407,72 | 18:10 |
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 39,32 | 1,71 | 41.251.798,82 | 18:10 |
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 32,40 | -3,80 | 79.355.543,80 | 18:10 |
BEGYO BATI EGE GMYO | 5,57 | -0,36 | 63.777.018,75 | 18:10 |
BERA BERA HOLDING | 17,96 | -0,22 | 250.003.654,57 | 18:10 |
BESLR BESLER GIDA | 13,79 | 0,58 | 78.822.671,66 | 18:10 |
BEYAZ BEYAZ FILO | 31,48 | 2,34 | 79.375.333,16 | 18:10 |
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 170,80 | 0,83 | 61.723.797,90 | 18:10 |
BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 40,80 | 1,39 | 218.637.041,44 | 18:10 |
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 59,55 | 3,03 | 22.255.091,50 | 18:10 |
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 11,17 | 0,00 | 94.323.652,69 | 18:10 |
BIMAS BIM MAGAZALAR | 567,00 | 0,98 | 1.880.064.833,50 | 18:10 |
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 146,10 | 4,51 | 169.123.889,30 | 18:10 |
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 10,17 | -2,02 | 396.754.024,41 | 18:10 |
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 25,10 | -1,26 | 72.667.119,50 | 18:10 |
BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 26,44 | -0,15 | 12.546.424,42 | 18:10 |
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 2,02 | 0,00 | 133.299.842,61 | 18:10 |
BLCYT BILICI YATIRIM | 26,50 | -7,15 | 195.530.486,26 | 18:10 |
BLUME BLUME METAL KIMYA | 62,05 | 2,06 | 232.442.119,35 | 18:10 |
BMSCH BMS CELIK HASIR | 15,77 | 6,41 | 62.508.393,09 | 18:10 |
BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 71,20 | 3,79 | 162.710.482,35 | 18:10 |
BNTAS BANTAS AMBALAJ | 6,79 | 0,44 | 24.462.545,87 | 18:10 |
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 19,21 | 0,47 | 53.118.833,87 | 18:10 |
BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 25,52 | 2,82 | 85.186.544,34 | 18:10 |
BORSK BOR SEKER | 22,58 | -0,09 | 48.106.553,06 | 18:10 |
BOSSA BOSSA | 7,01 | 1,30 | 46.848.020,52 | 18:10 |
BRISA BRISA | 80,05 | 3,02 | 36.867.673,50 | 18:10 |
BRKO BIRKO MENSUCAT | 9,46 | 10,00 | 25.821.104,42 | 18:10 |
BRKSN BERKOSAN YALITIM | 8,46 | 0,48 | 7.238.553,37 | 18:10 |
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 78,20 | 2,56 | 71.727.755,80 | 18:10 |
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 14,69 | 1,03 | 28.446.264,28 | 18:10 |
BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 13,47 | -5,21 | 4.828.570,48 | 18:10 |
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 407,25 | 1,50 | 243.607.568,50 | 18:10 |
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 2.205,00 | 0,73 | 105.209.186,00 | 18:10 |
BSOKE BATISOKE CIMENTO | 16,21 | -0,06 | 190.226.747,99 | 18:10 |
BTCIM BATI CIMENTO | 4,39 | -3,73 | 738.662.826,36 | 18:10 |
BUCIM BURSA CIMENTO | 6,29 | 1,29 | 45.569.513,33 | 18:10 |
BULGS BULLS GSYO | 33,20 | -3,09 | 162.942.875,14 | 18:10 |
BURCE BURCELIK | 19,70 | 0,56 | 124.291.994,50 | 18:10 |
BURVA BURCELIK VANA | 125,90 | 0,56 | 8.658.603,10 | 18:10 |
BVSAN BULBULOGLU VINC | 126,70 | 8,38 | 253.458.191,90 | 18:10 |
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 21,30 | -1,39 | 6.460.058,24 | 18:10 |
CANTE CAN2 TERMIK | 2,06 | -3,29 | 994.357.857,56 | 18:10 |
CASA CASA EMTIA PETROL | 92,00 | 2,28 | 3.560.283,00 | 18:10 |
CATES CATES ELEKTRIK | 32,92 | 3,33 | 37.104.563,68 | 18:10 |
CCOLA COCA COLA ICECEK | 47,18 | 1,86 | 185.702.299,50 | 18:10 |
CELHA CELIK HALAT | 9,18 | 0,88 | 45.001.109,02 | 18:10 |
CEMAS CEMAS DOKUM | 6,82 | 0,89 | 300.431.206,65 | 18:10 |
CEMTS CEMTAS | 11,95 | -3,00 | 376.325.823,90 | 18:10 |
CEMZY CEM ZEYTIN | 30,30 | 2,16 | 75.720.369,08 | 18:10 |
CEOEM CEO EVENT MEDYA | 33,94 | -4,39 | 69.255.456,32 | 18:10 |
CGCAM CAGDAS CAM | 36,02 | 1,46 | 180.406.959,14 | 18:10 |
CIMSA CIMSA | 43,70 | 0,41 | 509.775.464,06 | 18:10 |
CLEBI CELEBI | 1.572,00 | 5,50 | 196.320.116,00 | 18:10 |
CMBTN CIMBETON | 2.277,00 | 0,53 | 25.941.281,00 | 18:10 |
CMENT CIMENTAS | 361,00 | 0,07 | 1.927.210,00 | 18:10 |
CONSE CONSUS ENERJI | 3,24 | 0,31 | 22.236.778,00 | 18:10 |
COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 153,90 | -1,97 | 10.375.512,20 | 18:10 |
CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 28,48 | 9,96 | 45.983.920,22 | 18:10 |
CRFSA CARREFOURSA | 110,00 | 10,00 | 152.045.590,80 | 18:10 |
CUSAN CUHADAROGLU METAL | 26,86 | -0,52 | 26.544.682,44 | 18:10 |
CVKMD CVK MADEN | 17,36 | 1,28 | 539.210.716,80 | 18:10 |
CWENE CW ENERJI | 28,58 | 3,70 | 2.526.755.205,30 | 18:10 |
DAGI DAGI GIYIM | 8,00 | 0,38 | 64.851.933,33 | 18:10 |
DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 14,82 | 4,29 | 555.961.003,96 | 18:10 |
DARDL DARDANEL | 2,62 | 0,77 | 92.094.717,24 | 18:10 |
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 32,88 | -2,66 | 105.349.390,22 | 18:10 |
DENGE DENGE HOLDING | 2,88 | -2,04 | 58.859.003,10 | 18:10 |
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 17,65 | -2,75 | 185.086.301,72 | 18:10 |
DERIM DERIMOD | 40,70 | -0,63 | 28.612.783,32 | 18:10 |
DESA DESA DERI | 14,82 | -2,11 | 17.132.835,22 | 18:10 |
DESPC DESPEC BILGISAYAR | 61,75 | 2,49 | 6.707.558,95 | 18:10 |
DEVA DEVA HOLDING | 72,15 | -0,69 | 46.394.187,05 | 18:10 |
DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 70,80 | 0,14 | 21.767.400,00 | 18:10 |
DGGYO DOGUS GMYO | 32,36 | -0,49 | 1.455.023,16 | 18:10 |
DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 6,32 | 3,44 | 20.606.170,03 | 18:10 |
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 30,00 | 3,45 | 2.183.080,40 | 18:10 |
DITAS DITAS DOGAN | 28,64 | 4,53 | 32.199.912,02 | 18:10 |
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 6,29 | 0,32 | 137.465.386,85 | 18:10 |
DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 25,88 | 2,70 | 50.546.122,06 | 18:10 |
DMSAS DEMISAS DOKUM | 8,70 | -0,23 | 18.178.670,13 | 18:10 |
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 22,30 | 2,86 | 17.318.438,68 | 18:10 |
DOAS DOGUS OTOMOTIV | 177,20 | -0,62 | 292.920.021,00 | 18:10 |
DOBUR DOGAN BURDA | 337,00 | 3,37 | 28.817.703,75 | 18:10 |
DOCO DO-CO | 10.872,50 | 0,21 | 53.803.860,00 | 18:10 |
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 57,40 | -1,37 | 79.797.128,30 | 18:10 |
DOFRB DOF ROBOTIK | 180,50 | 9,99 | 3.532.812.897,90 | 18:10 |
DOGUB DOGUSAN | 22,18 | 9,91 | 17.218.875,70 | 18:10 |
DOHOL DOGAN HOLDING | 17,97 | 1,35 | 306.520.814,96 | 18:10 |
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 24,60 | 3,80 | 12.036.789,50 | 18:10 |
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 480,00 | -5,97 | 4.136.152.025,75 | 18:10 |
DUNYH DUNYA HOLDING | 120,00 | 9,99 | 160.709.014,40 | 18:10 |
DURDO DURAN DOGAN BASIM | 3,54 | 2,61 | 36.889.949,08 | 18:10 |
DURKN DURUKAN SEKERLEME | 15,44 | 0,13 | 20.496.216,18 | 18:10 |
DYOBY DYO BOYA | 14,91 | 1,02 | 15.426.770,42 | 18:10 |
DZGYO DENIZ GMYO | 7,14 | 0,28 | 23.878.558,26 | 18:10 |
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 53,45 | 1,33 | 12.739.169,15 | 18:10 |
ECILC ECZACIBASI ILAC | 90,50 | -2,16 | 422.141.759,75 | 18:10 |
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 333,50 | -1,33 | 359.705.578,50 | 18:10 |
EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 4,87 | 0,41 | 39.926.246,96 | 18:10 |
EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 33,32 | 1,34 | 72.112.765,06 | 18:10 |
EFORC EFOR CAY SANAYI | 125,70 | 0,88 | 48.936.864,40 | 18:10 |
EGEEN EGE ENDUSTRI | 8.047,50 | 3,01 | 171.201.542,50 | 18:10 |
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 25,64 | -0,39 | 21.968.018,98 | 18:10 |
EGEPO NASMED EGEPOL | 7,95 | 0,13 | 21.304.359,67 | 18:10 |
EGGUB EGE GUBRE | 114,60 | 4,18 | 79.005.950,20 | 18:10 |
EGPRO EGE PROFIL | 27,94 | 1,67 | 28.951.776,14 | 18:10 |
EGSER EGE SERAMIK | 3,42 | 0,59 | 9.334.263,15 | 18:10 |
EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 19,60 | 2,03 | 2.975.976.474,12 | 18:10 |
EKIZ EKIZ KIMYA | 96,55 | -4,41 | 2.249.655,95 | 18:10 |
EKOS EKOS TEKNOLOJI | 25,32 | -1,56 | 75.731.331,24 | 18:10 |
EKSUN EKSUN GIDA | 6,38 | 0,16 | 9.819.185,55 | 18:10 |
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 33,64 | -0,12 | 21.184.699,38 | 18:10 |
EMKEL EMEK ELEKTRIK | 60,00 | -9,98 | 47.396.520,00 | 18:10 |
EMNIS EMINIS AMBALAJ | 198,00 | -0,45 | 1.375.314,70 | 18:10 |
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 15,74 | -3,44 | 41.471.719,60 | 18:10 |
ENERY ENERYA ENERJI | 10,20 | 9,91 | 1.052.267.678,96 | 18:10 |
ENJSA ENERJISA ENERJI | 80,05 | -0,87 | 157.067.088,35 | 18:10 |
ENKAI ENKA INSAAT | 69,50 | 2,06 | 1.012.522.749,35 | 18:10 |
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 99,10 | 6,39 | 191.346.934,85 | 18:10 |
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 10,74 | 1,13 | 68.472.391,18 | 18:10 |
EPLAS EGEPLAST | 6,75 | 0,00 | 25.883.533,28 | 18:10 |
ERBOS ERBOSAN | 183,60 | 2,00 | 10.499.370,60 | 18:10 |
ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 77,75 | 0,97 | 13.066.691,00 | 18:10 |
EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 29,00 | -0,07 | 3.796.403.235,50 | 18:10 |
ERSU ERSU GIDA | 18,82 | 0,91 | 7.223.659,75 | 18:10 |
ESCAR ESCAR FILO | 19,33 | -0,87 | 105.211.606,63 | 18:10 |
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 2,95 | 0,00 | 38.866.269,65 | 18:10 |
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 14,26 | 2,44 | 365.317.059,86 | 18:10 |
ETILR ETILER GIDA | 4,50 | -0,66 | 24.004.404,85 | 18:10 |
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 24,60 | 0,24 | 12.736.269,20 | 18:10 |
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 10,40 | 0,97 | 13.673.501,35 | 18:10 |
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 15,38 | -4,47 | 12.256.365,25 | 18:10 |
EUPWR EUROPOWER ENERJI | 27,44 | 1,86 | 112.039.754,38 | 18:10 |
EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 8,70 | 7,27 | 683.274.639,82 | 18:10 |
EUYO EURO YAT. ORT. | 13,79 | 0,44 | 4.218.227,67 | 18:10 |
EYGYO EYG GMYO | 4,80 | 0,84 | 115.466.990,95 | 18:10 |
FADE FADE GIDA | 15,28 | 1,60 | 16.080.430,19 | 18:10 |
FENER FENERBAHCE FUTBOL | 10,42 | -0,57 | 208.378.877,94 | 18:10 |
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 10,04 | -0,10 | 6.362.231,83 | 18:10 |
FMIZP F-M IZMIT PISTON | 309,75 | 0,08 | 17.465.699,50 | 18:10 |
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 16,12 | -0,19 | 52.537.923,13 | 18:10 |
FORMT FORMET METAL VE CAM | 3,99 | -0,99 | 194.305.225,23 | 18:10 |
FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 67,40 | -1,10 | 30.123.377,45 | 18:10 |
FRIGO FRIGO PAK GIDA | 10,35 | 0,98 | 114.694.047,59 | 18:10 |
FROTO FORD OTOSAN | 97,35 | 0,83 | 1.409.134.833,60 | 18:10 |
FZLGY FUZUL GMYO | 14,88 | 1,78 | 167.244.051,75 | 18:10 |
GARAN GARANTI BANKASI | 134,50 | 1,13 | 3.577.779.173,90 | 18:10 |
GARFA GARANTI FAKTORING | 26,50 | 6,00 | 21.888.439,26 | 18:10 |
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 7,08 | -7,33 | 298.998.284,59 | 18:10 |
GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 29,50 | 0,75 | 15.357.884,58 | 18:10 |
GENIL GEN ILAC | 201,20 | -2,71 | 173.513.671,60 | 18:10 |
GENTS GENTAS | 9,03 | 9,99 | 183.753.135,13 | 18:10 |
GEREL GERSAN ELEKTRIK | 20,12 | -3,92 | 166.921.220,82 | 18:10 |
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 43,90 | 1,34 | 69.931.731,14 | 18:10 |
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 124,10 | 0,32 | 252.307.019,30 | 18:10 |
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. | 13,02 | -1,36 | 2.708.476,06 | 18:10 |
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI | 61,35 | -1,92 | 36.043.278,30 | 18:10 |
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI | 183,50 | 3,21 | 436.057.302,60 | 18:10 |
GLRYH GULER YAT. HOLDING | 4,63 | 2,66 | 90.498.004,73 | 18:10 |
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING | 9,83 | 9,96 | 543.412.410,09 | 18:10 |
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 39,64 | 9,99 | 319.403.884,68 | 18:10 |
GOKNR GOKNUR GIDA | 23,00 | 0,26 | 47.382.204,94 | 18:10 |
GOLTS GOLTAS CIMENTO | 338,25 | -3,97 | 129.417.697,00 | 18:10 |
GOODY GOOD-YEAR | 17,74 | 0,11 | 14.533.458,80 | 18:10 |
GOZDE GOZDE GIRISIM | 20,96 | -0,47 | 40.884.388,54 | 18:10 |
GRNYO GARANTI YAT. ORT. | 14,39 | -0,76 | 2.502.516,85 | 18:10 |
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 343,00 | 1,25 | 110.220.598,75 | 18:10 |
GRTHO GRAINTURK HOLDING | 566,50 | 2,63 | 393.732.490,00 | 18:10 |
GSDDE GSD DENIZCILIK | 9,97 | 0,50 | 23.788.695,78 | 18:10 |
GSDHO GSD HOLDING | 4,45 | -0,22 | 26.640.925,68 | 18:10 |
GSRAY GALATASARAY SPORTIF | 1,40 | 2,19 | 514.996.262,19 | 18:10 |
GUBRF GUBRE FABRIK. | 280,50 | 1,54 | 483.864.143,75 | 18:10 |
GUNDG GUNDOGDU GIDA | 100,90 | 9,79 | 327.948.432,20 | 18:10 |
GWIND GALATA WIND ENERJI | 23,84 | 1,53 | 55.692.793,94 | 18:10 |
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT | 252,75 | 0,30 | 87.803.992,95 | 18:10 |
HALKB T. HALK BANKASI | 26,08 | 0,54 | 2.258.104.642,00 | 18:10 |
HATEK HATAY TEKSTIL | 15,57 | 0,32 | 25.562.182,89 | 18:10 |
HATSN HATSAN GEMI | 48,74 | 1,71 | 31.079.900,22 | 18:10 |
HDFGS HEDEF GIRISIM | 2,71 | 9,72 | 319.635.459,88 | 18:10 |
HEDEF HEDEF HOLDING | 66,85 | 5,78 | 812.970.020,30 | 18:10 |
HEKTS HEKTAS | 3,40 | 0,00 | 494.224.667,50 | 18:10 |
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL | 13,33 | 1,76 | 41.462.810,71 | 18:10 |
HLGYO HALK GMYO | 3,63 | 0,55 | 79.302.285,08 | 18:10 |
HOROZ HOROZ LOJISTIK | 60,30 | -2,03 | 91.630.795,90 | 18:10 |
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 77,95 | -1,20 | 73.632.409,65 | 18:10 |
HTTBT HITIT BILGISAYAR | 49,00 | 1,28 | 17.763.474,36 | 18:10 |
HUBVC HUB GIRISIM | 2,94 | -2,33 | 11.582.565,97 | 18:10 |
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,68 | 2,51 | 63.975.240,95 | 18:10 |
HURGZ HURRIYET GZT. | 7,15 | -0,14 | 33.770.929,00 | 18:10 |
ICBCT ICBC TURKEY BANK | 16,27 | -2,05 | 61.220.734,93 | 18:10 |
ICUGS ICU GIRISIM | 3,03 | -0,33 | 94.868.816,82 | 18:10 |
IDGYO IDEALIST GMYO | 3,51 | -1,13 | 3.352.145,31 | 18:10 |
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 32,90 | 7,03 | 1.943.581.979,70 | 18:10 |
IHAAS IHLAS HABER AJANSI | 31,42 | -0,57 | 22.853.206,12 | 18:10 |
IHEVA IHLAS EV ALETLERI | 2,59 | -0,38 | 7.624.640,17 | 18:10 |
IHGZT IHLAS GAZETECILIK | 1,76 | 0,00 | 26.144.521,05 | 18:10 |
IHLAS IHLAS HOLDING | 3,52 | -1,68 | 214.100.979,20 | 18:10 |
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL | 2,91 | -1,02 | 47.791.673,84 | 18:10 |
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING | 2,56 | 0,79 | 20.453.803,52 | 18:10 |
IMASM IMAS MAKINA | 4,08 | 0,49 | 117.813.169,77 | 18:10 |
INDES INDEKS BILGISAYAR | 8,10 | 0,75 | 21.428.488,15 | 18:10 |
INFO INFO YATIRIM | 3,53 | -1,12 | 93.664.777,79 | 18:10 |
INGRM INGRAM BILISIM | 437,00 | 2,58 | 18.589.790,50 | 18:10 |
INTEK INNOSA TEKNOLOJI | 338,75 | -0,66 | 5.403.708,75 | 18:10 |
INTEM INTEMA | 270,00 | 0,47 | 39.053.307,50 | 18:10 |
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING | 10,42 | -2,71 | 101.139.248,06 | 18:10 |
INVES INVESTCO HOLDING | 301,75 | 0,67 | 83.844.314,75 | 18:10 |
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI | 77,15 | -1,59 | 169.173.259,00 | 18:10 |
ISATR IS BANKASI (A) | 4.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 |
ISBIR ISBIR HOLDING | 124,00 | -3,80 | 2.614.567,80 | 18:10 |
ISBTR IS BANKASI (B) | 530.530,00 | 3,22 | 3.637.535,00 | 18:10 |
ISCTR IS BANKASI (C) | 12,89 | -0,08 | 4.957.459.272,50 | 18:10 |
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK | 37,82 | -1,15 | 67.241.897,70 | 18:10 |
ISFIN IS FIN.KIR. | 16,59 | -0,06 | 33.553.509,09 | 18:10 |
ISGSY IS GIRISIM | 78,40 | 9,96 | 261.998.793,50 | 18:10 |
ISGYO IS GMYO | 18,93 | 0,00 | 248.387.315,51 | 18:10 |
ISKPL ISIK PLASTIK | 8,30 | 8,50 | 223.647.740,43 | 18:10 |
ISKUR IS BANKASI (KUR.) | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 |
ISMEN IS Y. MEN. DEG. | 43,60 | 1,30 | 186.195.572,68 | 18:10 |
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA | 8,45 | 0,12 | 5.712.903,67 | 18:10 |
