| Hisse Senedi | Son | Değişim | Hacim (TL) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 14,32 | 0,28 | 105.014.295,46 | 14:24 |
| A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 34,64 | -0,80 | 37.902.344,48 | 14:24 |
| AAGYO AGAOGLU GMYO | 21,10 | 0,09 | 729.283.470,64 | 14:24 |
| ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 122,00 | 5,99 | 56.590.603,20 | 14:24 |
| ADEL ADEL KALEMCILIK | 42,04 | 0,10 | 74.798.767,60 | 14:24 |
| ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 1,16 | 3,57 | 619.936.275,03 | 14:24 |
| ADGYO ADRA GMYO | 59,15 | -0,59 | 24.315.283,90 | 14:24 |
| AEFES ANADOLU EFES | 18,32 | -1,40 | 382.160.666,01 | 14:24 |
| AFYON AFYON CIMENTO | 14,18 | 1,00 | 37.169.385,00 | 14:24 |
| AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 232,30 | -0,85 | 50.261.428,60 | 14:24 |
| AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 30,88 | 0,19 | 88.104.071,40 | 14:24 |
| AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 3,23 | 9,86 | 882.831.396,08 | 14:24 |
| AGYO ATAKULE GMYO | 8,46 | 1,81 | 1.796.834,72 | 14:23 |
| AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 25,12 | 0,80 | 111.999.510,00 | 14:24 |
| AHSGY AHES GMYO | 17,99 | 1,35 | 21.241.458,95 | 14:23 |
| AKBNK AKBANK | 77,70 | -0,51 | 2.596.828.238,75 | 14:24 |
| AKCNS AKCANSA | 207,20 | 3,65 | 135.752.115,70 | 14:24 |
| AKENR AKENERJI | 9,98 | 0,30 | 35.037.882,96 | 14:24 |
| AKFGY AKFEN GMYO | 2,80 | 0,36 | 24.494.224,82 | 14:23 |
| AKFIS AKFEN INSAAT | 45,80 | 1,78 | 87.397.312,12 | 14:24 |
| AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 21,68 | 0,09 | 95.591.008,82 | 14:24 |
| AKGRT AKSIGORTA | 7,41 | 0,95 | 34.680.964,90 | 14:24 |
| AKHAN AKHAN UN | 29,18 | -0,41 | 163.449.604,04 | 14:24 |
| AKMGY AKMERKEZ GMYO | 286,00 | -1,38 | 13.289.166,00 | 14:24 |
| AKSA AKSA | 10,75 | 0,47 | 95.830.298,12 | 14:24 |
| AKSEN AKSA ENERJI | 82,25 | 1,04 | 181.376.619,80 | 14:24 |
| AKSGY AKIS GMYO | 9,37 | -1,37 | 43.873.681,05 | 14:24 |
| AKSUE AKSU ENERJI | 37,12 | -0,05 | 110.402.451,74 | 14:24 |
| AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 2,68 | 1,13 | 3.599.623,47 | 14:23 |
| ALARK ALARKO HOLDING | 93,30 | 0,11 | 195.388.635,80 | 14:24 |
| ALBRK ALBARAKA TURK | 8,84 | -1,01 | 161.769.870,40 | 14:24 |
| ALCAR ALARKO CARRIER | 821,00 | 1,99 | 116.413.229,00 | 14:24 |
| ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 144,80 | 0,91 | 22.943.923,00 | 14:23 |
| ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 39,48 | 2,33 | 51.494.065,80 | 14:24 |
| ALGYO ALARKO GMYO | 5,19 | -0,76 | 117.691.335,96 | 14:23 |
| ALKA ALKIM KAGIT | 11,38 | 1,25 | 35.667.194,27 | 14:24 |
| ALKIM ALKIM KIMYA | 19,14 | 0,16 | 21.213.029,38 | 14:24 |
| ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 446,00 | -0,22 | 344.246.287,50 | 14:24 |
| ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 81,45 | 0,04 | 319.920.285,09 | 14:24 |
| ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 16,02 | 0,31 | 238.968.593,30 | 14:24 |
| ALVES ALVES KABLO | 3,77 | 0,27 | 156.019.513,95 | 14:24 |
| ANELE ANEL ELEKTRIK | 34,80 | 9,99 | 87.726.310,80 | 14:24 |
| ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 11,07 | 0,45 | 9.128.406,69 | 14:24 |
| ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 111,40 | 0,63 | 77.949.792,70 | 14:24 |
| ANSGR ANADOLU SIGORTA | 27,60 | -0,86 | 67.376.367,00 | 14:24 |
| ARASE DOGU ARAS ENERJI | 100,90 | 0,20 | 8.019.156,50 | 14:23 |
| ARCLK ARCELIK | 115,60 | -0,34 | 89.769.578,90 | 14:24 |
| ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 41,80 | -0,52 | 54.047.505,92 | 14:24 |
| ARENA ARENA BILGISAYAR | 27,86 | 0,07 | 32.285.557,46 | 14:23 |
| ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 29,98 | 0,40 | 105.798.200,72 | 14:24 |
| ARMGD ARMADA GIDA | 145,20 | -0,95 | 97.017.539,30 | 14:24 |
| ARSAN ARSAN HOLDING | 3,57 | 1,42 | 44.473.585,17 | 14:23 |
| ARTMS ARTEMIS HALI | 44,42 | -2,16 | 64.681.286,46 | 14:24 |
| ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 2,90 | -9,94 | 878.512.470,67 | 14:24 |
| ASELS ASELSAN | 410,50 | -0,12 | 3.608.563.453,25 | 14:24 |
| ASGYO ASCE GMYO | 11,10 | 1,37 | 22.739.759,82 | 14:24 |
| ASTOR ASTOR ENERJI | 191,10 | -0,47 | 2.510.461.198,70 | 14:24 |
| ASUZU ANADOLU ISUZU | 69,80 | 1,01 | 31.581.895,05 | 14:23 |
| ATAGY ATA GMYO | 13,20 | 2,33 | 2.191.399,04 | 14:23 |
| ATAKP ATAKEY PATATES | 55,45 | 0,09 | 24.484.527,70 | 14:23 |
| ATATP ATP YAZILIM | 144,20 | 0,70 | 68.699.289,30 | 14:24 |
| ATATR ATA TURIZM | 16,59 | 4,34 | 1.297.065.599,66 | 14:24 |
| ATEKS AKIN TEKSTIL | 95,50 | 0,00 | 1.111.429,00 | 13:55 |
| ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 7,54 | -0,66 | 6.477.153,94 | 14:24 |
| ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 56,95 | 3,64 | 921.671,85 | 13:55 |
| AVGYO AVRASYA GMYO | 13,06 | -0,84 | 20.580.259,81 | 14:24 |
| AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 37,74 | 2,00 | 26.681.649,50 | 14:24 |
| AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,31 | 0,94 | 24.786.763,38 | 14:24 |
| AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 55,95 | 1,45 | 20.428.626,70 | 14:24 |
| AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 19,64 | -4,29 | 8.010.235,89 | 14:24 |
| AYCES ALTINYUNUS CESME | 1.219,00 | -2,64 | 125.111.510,00 | 14:24 |
| AYDEM AYDEM ENERJI | 28,88 | -1,63 | 51.154.747,22 | 14:24 |
| AYEN AYEN ENERJI | 33,48 | 0,12 | 30.427.764,38 | 14:24 |
| AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 32,10 | 0,00 | 1.444.934,40 | 13:55 |
| AYGAZ AYGAZ | 280,25 | -3,36 | 77.363.399,50 | 14:24 |
| AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 4,64 | 5,22 | 159.755.740,08 | 14:24 |
| BAGFS BAGFAS | 34,62 | -0,75 | 21.149.565,32 | 14:23 |
| BAHKM BAHADIR KIMYA | 120,60 | -1,31 | 38.583.796,80 | 14:24 |
| BAKAB BAK AMBALAJ | 45,74 | 1,42 | 18.121.223,14 | 14:24 |
| BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 89,00 | -0,17 | 3.222.496,60 | 13:55 |
| BALSU BALSU GIDA | 15,50 | 3,20 | 133.809.340,09 | 14:24 |
| BANVT BANVIT | 163,60 | 1,30 | 16.557.174,40 | 14:23 |
| BARMA BAREM AMBALAJ | 58,05 | 0,96 | 48.125.656,60 | 14:23 |
| BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 15,00 | 2,74 | 810.988,78 | 13:55 |
| BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 50,30 | 0,10 | 10.552.431,20 | 14:24 |
| BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 5,23 | 3,16 | 101.389.769,38 | 14:24 |
| BEGYO BATI EGE GMYO | 4,47 | 2,29 | 47.562.904,48 | 14:24 |
| BERA BERA HOLDING | 17,37 | -0,06 | 65.965.057,93 | 14:24 |
| BESLR BESLER GIDA | 13,61 | 0,52 | 25.655.981,31 | 14:24 |
| BESTE BEST BRANDS ENERJI | 25,24 | 2,19 | 298.177.932,98 | 14:24 |
| BEYAZ BEYAZ FILO | 30,90 | 2,32 | 23.923.664,80 | 14:24 |
| BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 157,60 | 4,23 | 163.232.310,40 | 14:24 |
| BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 25,76 | -1,00 | 56.092.596,88 | 14:23 |
| BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 7,44 | 1,22 | 22.606.970,87 | 14:24 |
| BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 11,40 | 3,17 | 410.035.626,27 | 14:24 |
| BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI | 212,50 | 0,28 | 29.064.391,70 | 14:24 |
| BIMAS BIM MAGAZALAR | 743,50 | -0,34 | 1.217.024.510,00 | 14:24 |
| BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 166,20 | 1,59 | 45.488.127,50 | 14:23 |
| BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 9,96 | 1,01 | 396.416.043,32 | 14:24 |
| BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 20,00 | -1,28 | 261.719.232,29 | 14:24 |
| BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 27,54 | 0,58 | 4.206.010,88 | 14:23 |
| BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,61 | 3,87 | 53.617.925,40 | 14:24 |
| BLCYT BILICI YATIRIM | 32,36 | 0,50 | 107.323.914,96 | 14:24 |
| BLUME BLUME METAL KIMYA | 41,58 | -0,19 | 40.067.141,72 | 14:23 |
| BMSCH BMS CELIK HASIR | 16,45 | 1,36 | 12.358.264,15 | 14:23 |
| BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 83,75 | -0,18 | 78.116.251,20 | 14:24 |
| BNTAS BANTAS AMBALAJ | 6,75 | 1,20 | 15.622.235,10 | 14:24 |
| BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 19,81 | 1,64 | 54.539.609,25 | 14:24 |
| BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 6,39 | 9,98 | 502.602.552,89 | 14:24 |
| BORSK BOR SEKER | 7,13 | 0,14 | 41.201.820,33 | 14:24 |
| BOSSA BOSSA | 6,69 | 1,06 | 10.261.834,89 | 14:24 |
| BRISA BRISA | 85,50 | 1,18 | 8.769.034,40 | 14:24 |
| BRKO BIRKO MENSUCAT | 13,20 | -3,08 | 5.995.584,02 | 13:55 |
| BRKSN BERKOSAN YALITIM | 8,66 | 0,00 | 2.572.076,70 | 14:22 |
| BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 93,95 | 0,37 | 49.617.919,00 | 14:24 |
| BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 15,24 | 2,42 | 38.118.778,98 | 14:24 |
| BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 7,80 | -8,24 | 5.484.509,19 | 13:55 |
| BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 548,50 | 1,11 | 671.696.332,00 | 14:24 |
| BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 2.182,00 | 2,15 | 298.926.733,00 | 14:24 |
| BSOKE BATISOKE CIMENTO | 34,70 | -0,91 | 107.121.669,78 | 14:24 |
| BTCIM BATI CIMENTO | 6,56 | -0,30 | 152.698.476,05 | 14:24 |
| BUCIM BURSA CIMENTO | 6,27 | 3,13 | 73.622.803,16 | 14:24 |
| BULGS BULLS GSYO | 44,22 | 1,84 | 205.966.615,50 | 14:24 |
| BURCE BURCELIK | 50,70 | 3,47 | 437.008.561,77 | 14:24 |
| BURVA BURCELIK VANA | 939,00 | -1,73 | 14.875.606,00 | 14:24 |
| BVSAN BULBULOGLU VINC | 114,10 | 1,88 | 84.497.521,70 | 14:24 |
| BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 38,52 | 0,42 | 18.892.492,58 | 14:24 |
| CANTE CAN2 TERMIK | 1,75 | 2,34 | 997.695.774,35 | 14:24 |
| CASA CASA EMTIA PETROL | 98,00 | -3,64 | 1.065.534,20 | 13:55 |
| CATES CATES ELEKTRIK | 43,84 | -0,14 | 28.783.187,72 | 14:23 |
| CCOLA COCA COLA ICECEK | 76,65 | -2,17 | 181.840.341,90 | 14:24 |
| CELHA CELIK HALAT | 9,73 | 0,41 | 16.356.414,58 | 14:24 |
| CEMAS CEMAS DOKUM | 5,09 | 1,39 | 86.098.831,72 | 14:24 |
| CEMTS CEMTAS | 11,33 | 2,16 | 23.775.610,35 | 14:24 |
| CEMZY CEM ZEYTIN | 73,35 | 3,31 | 376.313.537,35 | 14:24 |
| CEOEM CEO EVENT MEDYA | 23,92 | -0,08 | 19.996.031,32 | 14:24 |
| CGCAM CAGDAS CAM | 40,46 | -1,03 | 218.885.931,88 | 14:24 |
| CIMSA CIMSA | 53,25 | 1,43 | 185.148.128,20 | 14:24 |
| CLEBI CELEBI | 2.117,00 | 7,96 | 309.673.628,00 | 14:24 |
| CMBTN CIMBETON | 1.893,00 | 4,88 | 278.429.605,00 | 14:24 |
| CMENT CIMENTAS | 339,25 | 2,80 | 1.935.588,00 | 13:55 |
| CONSE CONSUS ENERJI | 3,51 | 0,29 | 20.607.594,94 | 14:24 |
| COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 218,00 | 1,92 | 6.848.110,20 | 14:21 |
| CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 31,32 | 4,61 | 56.914.957,86 | 14:24 |
| CRFSA CARREFOURSA | 190,00 | 4,40 | 353.898.725,10 | 14:24 |
| CUSAN CUHADAROGLU METAL | 26,30 | -1,05 | 13.564.407,90 | 14:24 |
| CVKMD CVK MADEN | 35,28 | 0,63 | 235.128.995,34 | 14:24 |
| CWENE CW ENERJI | 35,04 | -3,47 | 904.790.746,94 | 14:24 |
| DAGI DAGI GIYIM | 6,13 | 1,49 | 20.464.151,54 | 14:24 |
| DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 10,62 | -0,75 | 226.667.896,91 | 14:24 |
| DARDL DARDANEL | 2,11 | 1,44 | 28.858.888,09 | 14:24 |
| DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 11,31 | 0,53 | 66.874.584,20 | 14:24 |
| DENGE DENGE HOLDING | 2,58 | 1,98 | 33.219.926,38 | 14:24 |
| DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 15,71 | 0,06 | 137.121.279,87 | 14:24 |
| DERIM DERIMOD | 40,06 | 1,93 | 10.867.794,48 | 14:24 |
| DESA DESA DERI | 14,75 | 0,00 | 17.132.469,28 | 14:24 |
| DESPC DESPEC BILGISAYAR | 41,42 | 2,22 | 19.958.620,04 | 14:24 |
| DEVA DEVA HOLDING | 67,10 | 0,22 | 12.491.899,60 | 14:21 |
| DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 74,00 | 1,09 | 11.654.405,90 | 14:24 |
| DGGYO DOGUS GMYO | 31,20 | -2,38 | 8.026.109,80 | 14:24 |
| DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 8,87 | 9,91 | 100.629.402,99 | 14:24 |
| DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 30,00 | 3,45 | 1.236.570,00 | 13:55 |
| DITAS DITAS DOGAN | 32,74 | 0,18 | 10.007.520,50 | 14:24 |
| DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 6,20 | -0,64 | 32.460.426,67 | 14:24 |
| DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 5,05 | -0,98 | 192.647.762,90 | 14:24 |
| DMSAS DEMISAS DOKUM | 8,89 | 2,18 | 19.286.880,63 | 14:24 |
| DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 20,78 | -0,19 | 8.983.601,44 | 14:21 |
| DOAS DOGUS OTOMOTIV | 187,70 | -0,42 | 162.330.676,80 | 14:24 |
| DOCO DO-CO | 9.410,00 | 0,43 | 37.931.810,00 | 14:24 |
| DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 35,46 | 1,72 | 34.794.269,50 | 14:24 |
| DOFRB DOF ROBOTIK | 110,60 | 3,85 | 990.685.427,20 | 14:24 |
| DOGUB DOGUSAN | 114,00 | -0,35 | 210.989.504,70 | 14:24 |
| DOHOL DOGAN HOLDING | 20,90 | -3,51 | 187.212.156,70 | 14:24 |
| DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 24,50 | 2,08 | 10.158.807,56 | 14:24 |
| DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 2.211,00 | 0,77 | 318.638.516,00 | 14:24 |
| DUNYH DUNYA HOLDING | 108,20 | 2,66 | 53.321.339,30 | 14:24 |
| DURDO DURAN DOGAN BASIM | 4,35 | 2,35 | 11.719.046,13 | 14:22 |
| DURKN DURUKAN SEKERLEME | 20,92 | -1,60 | 43.340.134,04 | 14:23 |
| DYOBY DYO BOYA | 15,24 | 0,00 | 103.762.619,77 | 14:24 |
| DZGYO DENIZ GMYO | 8,14 | -0,12 | 15.333.332,80 | 14:24 |
| EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 68,65 | 0,88 | 19.384.825,90 | 14:24 |
| ECILC ECZACIBASI ILAC | 89,95 | 0,11 | 448.639.484,80 | 14:24 |
| ECOGR ECOGREEN ENERJI | 37,06 | -2,47 | 188.787.086,72 | 14:24 |
| ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 356,50 | -2,19 | 72.801.984,00 | 14:24 |
| EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 22,34 | -1,24 | 17.835.457,60 | 14:24 |
| EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 36,32 | -0,71 | 20.189.962,42 | 14:24 |
| EFOR EFOR YATIRIM | 8,11 | 9,59 | 2.004.642.731,21 | 14:24 |
| EGEEN EGE ENDUSTRI | 6.832,50 | 7,34 | 474.162.620,00 | 14:24 |
| EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 30,74 | -3,33 | 152.879.655,64 | 14:24 |
| EGEPO NASMED EGEPOL | 17,82 | 3,24 | 31.902.273,79 | 14:24 |
| EGGUB EGE GUBRE | 125,80 | -1,72 | 62.378.653,20 | 14:24 |
| EGPRO EGE PROFIL | 37,60 | 7,12 | 185.342.419,80 | 14:24 |
| EGSER EGE SERAMIK | 2,93 | 0,69 | 3.120.823,02 | 14:23 |
| EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 20,94 | -0,10 | 695.219.699,46 | 14:24 |
| EKIZ EKIZ KIMYA | 91,05 | -1,03 | 461.660,05 | 13:55 |
| EKOS EKOS TEKNOLOJI | 5,73 | 1,06 | 47.298.307,47 | 14:24 |
| EKSUN EKSUN GIDA | 5,56 | 0,36 | 5.671.349,09 | 14:24 |
| ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 30,06 | 2,11 | 21.984.821,50 | 14:24 |
| EMKEL EMEK ELEKTRIK | 28,90 | 7,92 | 627.237.306,66 | 14:24 |
| EMNIS EMINIS AMBALAJ | 148,10 | 0,07 | 735.591,70 | 13:55 |
| EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 38,66 | 0,16 | 186.119.537,26 | 14:24 |
| ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 16,20 | -0,49 | 52.712.969,53 | 14:24 |
| ENERY ENERYA ENERJI | 9,13 | -0,54 | 215.504.704,09 | 14:22 |
| ENJSA ENERJISA ENERJI | 124,30 | -2,05 | 219.046.854,90 | 14:24 |
| ENKAI ENKA INSAAT | 105,30 | 1,45 | 541.725.417,10 | 14:24 |
| ENPRA ENPARA BANK | 94,10 | -4,95 | 28.581.255,70 | 13:55 |
| ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 21,64 | -8,92 | 221.841.455,90 | 14:24 |
| ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 11,07 | 0,36 | 76.741.330,72 | 14:24 |
| EPLAS EGEPLAST | 6,01 | 1,01 | 14.329.330,41 | 14:20 |
| ERBOS ERBOSAN | 203,30 | 1,19 | 10.797.398,90 | 14:22 |
| ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 61,80 | 0,65 | 43.143.698,30 | 14:24 |
| EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 31,50 | 1,94 | 2.100.256.425,60 | 14:24 |
| ERSU ERSU GIDA | 27,24 | 2,79 | 8.547.868,34 | 14:24 |
| ESCAR ESCAR FILO | 51,20 | 2,40 | 189.361.800,21 | 14:24 |
| ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 4,54 | 3,65 | 185.450.034,59 | 14:24 |
| ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 4,26 | 2,65 | 330.714.282,94 | 14:24 |
| ETILR ETILER GIDA | 4,36 | 3,07 | 163.543.573,91 | 14:24 |
| ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 22,86 | 4,38 | 7.809.653,92 | 14:24 |
| EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 13,60 | 4,21 | 24.073.589,70 | 13:55 |
| EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 22,36 | 5,47 | 7.414.089,58 | 14:24 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJI | 39,64 | -0,10 | 236.211.942,72 | 14:24 |
| EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 5,37 | 1,90 | 256.313.907,52 | 14:24 |
| EUYO EURO YAT. ORT. | 19,23 | 5,08 | 6.512.770,53 | 14:24 |
| EYGYO EYG GMYO | 2,77 | 0,00 | 40.024.680,65 | 14:24 |
| FADE FADE GIDA | 15,42 | 0,26 | 20.151.178,02 | 14:24 |
| FENER FENERBAHCE FUTBOL | 3,18 | 2,25 | 298.110.621,96 | 14:24 |
| FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 14,34 | 0,99 | 35.020.982,19 | 14:23 |
| FMIZP F-M IZMIT PISTON | 294,75 | 2,61 | 42.025.122,75 | 14:23 |
| FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 5,27 | 3,54 | 411.388.904,62 | 14:24 |
| FORMT FORMET METAL VE CAM | 2,88 | 0,70 | 137.274.905,91 | 14:24 |
| FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 97,75 | -0,51 | 97.057.232,90 | 14:24 |
| FRIGO FRIGO PAK GIDA | 8,50 | 0,12 | 61.152.714,36 | 14:24 |
| FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL | 33,98 | 0,06 | 66.531.962,48 | 14:24 |
| FROTO FORD OTOSAN | 104,90 | -0,94 | 630.561.882,80 | 14:24 |
| FZLGY FUZUL GMYO | 16,22 | -3,22 | 165.881.914,11 | 14:24 |
| GARAN GARANTI BANKASI | 136,70 | -0,22 | 1.072.068.438,90 | 14:24 |
| GARFA GARANTI FAKTORING | 28,52 | 0,99 | 13.420.296,12 | 14:23 |
| GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI | 344,00 | 1,25 | 3.606.158,00 | 13:55 |
| GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 5,88 | 1,03 | 19.209.185,37 | 14:24 |
| GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 29,22 | 1,11 | 7.624.860,06 | 14:22 |
| GENIL GEN ILAC | 10,17 | -1,83 | 150.563.983,67 | 14:24 |
| GENKM GENTAS KIMYA | 13,95 | 0,65 | 304.724.276,46 | 14:24 |
| GENTS GENTAS | 7,07 | 1,00 | 74.248.456,59 | 14:24 |
| GEREL GERSAN ELEKTRIK | 35,70 | -0,78 | 120.529.255,86 | 14:24 |
| GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 46,64 | 0,09 | 136.206.351,74 | 14:24 |
| GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 91,70 | -2,39 | 1.113.205.075,50 | 14:24 |
| GLBMD GLOBAL MEN. DEG. | 12,83 | 1,74 | 3.495.170,58 | 14:20 |
| GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI | 62,50 | 4,78 | 197.276.754,10 | 14:24 |
| GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI | 236,90 | 0,51 | 1.263.414.888,00 | 14:24 |
| GLRYH GULER YAT. HOLDING | 4,34 | 0,46 | 20.782.852,11 | 14:24 |
| GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING | 15,97 | 0,44 | 29.916.149,00 | 14:24 |
| GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 37,62 | 2,67 | 78.262.437,78 | 14:24 |
| GOKNR GOKNUR GIDA | 22,40 | 1,27 | 106.726.274,40 | 14:24 |
| GOLTS GOLTAS CIMENTO | 376,75 | 0,74 | 37.724.826,75 | 14:22 |
| GOODY GOOD-YEAR | 15,25 | 0,13 | 13.968.321,50 | 14:23 |
| GOZDE GOZDE GIRISIM | 20,48 | -0,87 | 27.405.919,12 | 14:23 |
| GRNYO GARANTI YAT. ORT. | 17,15 | 9,03 | 26.440.637,05 | 14:24 |
| GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 313,00 | -1,57 | 95.007.693,25 | 14:24 |
| GRTHO GRAINTURK HOLDING | 253,50 | 0,00 | 161.311.526,75 | 14:24 |
| GSDDE GSD DENIZCILIK | 10,35 | 0,58 | 4.958.357,67 | 14:24 |
| GSDHO GSD HOLDING | 5,01 | 0,40 | 15.041.800,69 | 14:24 |
| GSRAY GALATASARAY SPORTIF | 1,12 | 0,90 | 131.214.104,20 | 14:24 |
| GUBRF GUBRE FABRIK. | 526,00 | 0,48 | 392.229.257,50 | 14:24 |
| GUNDG GUNDOGDU GIDA | 853,50 | -1,90 | 227.426.309,00 | 14:24 |
| GWIND GALATA WIND ENERJI | 26,98 | 0,22 | 74.475.330,34 | 14:24 |
| GZNMI GEZINOMI SEYAHAT | 77,75 | -1,89 | 663.412.145,50 | 14:24 |
| HALKB T. HALK BANKASI | 39,64 | 0,56 | 635.027.122,00 | 14:24 |
| HATEK HATAY TEKSTIL | 16,06 | 6,43 | 119.085.274,58 | 14:24 |
| HATSN HATSAN GEMI | 41,28 | 1,98 | 55.984.944,78 | 14:24 |
| HDFGS HEDEF GIRISIM | 3,44 | 4,24 | 188.159.551,40 | 14:24 |
| HEDEF HEDEF HOLDING | 137,60 | -0,65 | 154.207.839,50 | 14:24 |
| HEKTS HEKTAS | 3,40 | 4,62 | 995.638.869,14 | 14:24 |
| HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL | 14,20 | -1,93 | 159.254.658,24 | 14:24 |
| HLGYO HALK GMYO | 5,70 | -0,70 | 134.724.573,57 | 14:24 |
| HOROZ HOROZ LOJISTIK | 57,50 | 0,00 | 19.439.016,35 | 14:23 |
| HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 64,05 | 1,03 | 18.230.157,35 | 14:24 |
| HTTBT HITIT BILGISAYAR | 41,16 | 0,98 | 17.615.244,60 | 14:24 |
| HUBVC HUB GIRISIM | 3,33 | 0,91 | 4.299.423,69 | 14:22 |
| HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,25 | 2,85 | 49.189.398,27 | 14:24 |
| HURGZ HURRIYET GZT. | 5,64 | -0,18 | 9.096.312,78 | 14:24 |
| ICBCT ICBC TURKEY BANK | 14,95 | 2,75 | 47.044.696,86 | 14:24 |
| ICUGS ICU GIRISIM | 4,38 | 9,77 | 202.626.994,01 | 14:24 |
| IDGYO IDEALIST GMYO | 3,72 | 0,54 | 2.103.308,76 | 14:24 |
| IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 98,55 | 0,66 | 280.799.732,90 | 14:24 |
| IHAAS IHLAS HABER AJANSI | 80,20 | 1,52 | 63.511.435,55 | 14:23 |
| IHEVA IHLAS EV ALETLERI | 2,20 | 0,46 | 1.540.537,25 | 14:24 |
| IHGZT IHLAS GAZETECILIK | 1,48 | 2,07 | 11.790.762,33 | 14:23 |
