| Hisse Senedi | Son | Değişim | Hacim (TL) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 16,59 | -1,43 | 204.303.181,88 | 18:10 |
| A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 29,82 | -0,53 | 49.503.439,96 | 18:10 |
| ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 102,70 | -2,19 | 11.270.577,90 | 18:10 |
| ADEL ADEL KALEMCILIK | 32,38 | -1,76 | 30.349.454,30 | 18:10 |
| ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 1,03 | -2,83 | 126.446.706,22 | 18:10 |
| ADGYO ADRA GMYO | 51,45 | -0,87 | 100.190.640,60 | 18:10 |
| AEFES ANADOLU EFES | 17,29 | -1,98 | 565.862.215,92 | 18:10 |
| AFYON AFYON CIMENTO | 16,28 | 1,37 | 97.268.955,33 | 18:10 |
| AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 223,00 | -2,06 | 58.118.457,80 | 18:10 |
| AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 28,94 | -1,23 | 92.163.170,34 | 18:10 |
| AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 2,84 | -1,73 | 37.739.152,84 | 18:10 |
| AGYO ATAKULE GMYO | 8,58 | -1,38 | 8.882.592,94 | 18:10 |
| AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 22,88 | -2,47 | 69.573.487,96 | 18:10 |
| AHSGY AHES GMYO | 19,80 | -3,13 | 34.880.998,58 | 18:10 |
| AKBNK AKBANK | 72,55 | -4,22 | 9.040.522.728,40 | 18:10 |
| AKCNS AKCANSA | 208,50 | 0,39 | 76.814.877,70 | 18:10 |
| AKENR AKENERJI | 9,77 | -0,71 | 26.952.478,21 | 18:10 |
| AKFGY AKFEN GMYO | 3,05 | -0,33 | 48.352.753,08 | 18:10 |
| AKFIS AKFEN INSAAT | 38,20 | 4,37 | 615.468.419,24 | 18:10 |
| AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 21,38 | 5,22 | 230.179.716,97 | 18:10 |
| AKGRT AKSIGORTA | 7,92 | 1,67 | 73.147.750,91 | 18:10 |
| AKHAN AKHAN UN | 26,10 | -4,88 | 311.360.417,54 | 18:10 |
| AKMGY AKMERKEZ GMYO | 222,60 | -1,07 | 3.785.460,00 | 18:10 |
| AKSA AKSA | 10,82 | -0,09 | 364.119.670,76 | 18:10 |
| AKSEN AKSA ENERJI | 77,55 | -1,21 | 730.634.710,55 | 18:10 |
| AKSGY AKIS GMYO | 8,47 | -0,24 | 22.185.661,16 | 18:10 |
| AKSUE AKSU ENERJI | 28,60 | -0,76 | 25.595.848,76 | 18:10 |
| AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 2,64 | -0,38 | 4.999.482,88 | 18:10 |
| ALARK ALARKO HOLDING | 89,80 | -3,23 | 574.347.607,70 | 18:10 |
| ALBRK ALBARAKA TURK | 8,17 | -2,16 | 162.546.184,22 | 18:10 |
| ALCAR ALARKO CARRIER | 757,00 | -1,69 | 10.623.616,50 | 18:10 |
| ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 124,90 | -0,16 | 44.794.416,70 | 18:10 |
| ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 37,58 | -1,57 | 43.042.702,22 | 18:10 |
| ALGYO ALARKO GMYO | 4,94 | -3,14 | 99.412.724,50 | 18:10 |
| ALKA ALKIM KAGIT | 11,40 | 1,79 | 51.297.018,11 | 18:10 |
| ALKIM ALKIM KIMYA | 16,32 | 0,68 | 19.238.846,70 | 18:10 |
| ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 280,00 | -3,36 | 678.488.386,50 | 18:10 |
| ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 84,79 | -1,04 | 1.659.031.966,80 | 18:10 |
| ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 15,00 | -1,32 | 402.177.954,21 | 18:10 |
| ALVES ALVES KABLO | 2,97 | -1,66 | 197.134.429,93 | 18:10 |
| ANELE ANEL ELEKTRIK | 14,25 | 0,56 | 7.975.660,40 | 18:10 |
| ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 10,27 | -0,48 | 9.397.590,93 | 18:10 |
| ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 119,60 | -1,48 | 97.768.857,20 | 18:10 |
| ANSGR ANADOLU SIGORTA | 28,08 | 0,65 | 180.880.769,46 | 18:10 |
| ARASE DOGU ARAS ENERJI | 97,20 | 5,88 | 103.418.767,05 | 18:10 |
| ARCLK ARCELIK | 111,80 | 0,00 | 204.828.436,30 | 18:10 |
| ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 41,12 | -3,25 | 155.292.708,14 | 18:10 |
| ARENA ARENA BILGISAYAR | 26,64 | 1,06 | 57.915.431,90 | 18:10 |
| ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 24,06 | -1,72 | 111.892.095,46 | 18:10 |
| ARMGD ARMADA GIDA | 75,60 | -1,63 | 113.506.299,75 | 18:10 |
| ARSAN ARSAN HOLDING | 4,02 | 5,24 | 164.981.049,10 | 18:10 |
| ARTMS ARTEMIS HALI | 35,90 | -3,34 | 30.369.735,16 | 18:10 |
| ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 2,69 | -2,54 | 26.929.036,59 | 18:10 |
| ASELS ASELSAN | 322,25 | -2,35 | 7.292.178.521,00 | 18:10 |
| ASGYO ASCE GMYO | 11,13 | -1,59 | 20.677.257,82 | 18:10 |
| ASTOR ASTOR ENERJI | 194,90 | -2,31 | 3.920.017.269,50 | 18:10 |
| ASUZU ANADOLU ISUZU | 65,30 | -1,06 | 33.439.771,15 | 18:10 |
| ATAGY ATA GMYO | 12,77 | -0,78 | 1.782.447,43 | 18:10 |
| ATAKP ATAKEY PATATES | 53,55 | -1,38 | 28.670.246,05 | 18:10 |
| ATATP ATP YAZILIM | 147,00 | -2,71 | 162.476.850,60 | 18:10 |
| ATATR ATA TURIZM | 10,94 | -4,04 | 776.085.292,04 | 18:10 |
| ATEKS AKIN TEKSTIL | 99,05 | 9,99 | 1.961.487,15 | 18:10 |
| ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 9,55 | 6,11 | 26.695.545,22 | 18:10 |
| ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 49,40 | -5,00 | 2.400.527,95 | 18:10 |
| AVGYO AVRASYA GMYO | 12,13 | -2,65 | 10.041.292,53 | 18:10 |
| AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 35,66 | -1,38 | 19.725.447,18 | 18:10 |
| AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,26 | -5,96 | 54.324.382,26 | 18:10 |
| AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 47,08 | -3,29 | 107.337.981,46 | 18:10 |
| AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 19,33 | -5,98 | 18.815.030,77 | 18:10 |
| AYCES ALTINYUNUS CESME | 692,50 | -0,72 | 88.049.034,50 | 18:10 |
| AYDEM AYDEM ENERJI | 24,80 | -1,43 | 70.795.279,74 | 18:10 |
| AYEN AYEN ENERJI | 28,54 | -0,21 | 14.551.946,34 | 18:10 |
| AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 32,78 | 4,39 | 8.901.122,16 | 18:10 |
| AYGAZ AYGAZ | 264,75 | 3,22 | 464.271.733,50 | 18:10 |
| AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 4,15 | -3,26 | 28.172.490,21 | 18:10 |
| BAGFS BAGFAS | 34,90 | -0,11 | 253.471.322,94 | 18:10 |
| BAHKM BAHADIR KIMYA | 125,40 | 3,29 | 658.840.862,30 | 18:10 |
| BAKAB BAK AMBALAJ | 38,80 | 1,73 | 4.640.649,58 | 18:10 |
| BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 89,45 | -0,61 | 3.331.721,05 | 18:10 |
| BALSU BALSU GIDA | 14,04 | -0,43 | 112.257.029,78 | 18:10 |
| BANVT BANVIT | 155,90 | -0,89 | 23.256.877,00 | 18:10 |
| BARMA BAREM AMBALAJ | 48,10 | 2,34 | 59.572.600,10 | 18:10 |
| BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 14,10 | -1,47 | 1.030.306,20 | 18:10 |
| BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 50,10 | 2,12 | 49.031.957,24 | 18:10 |
| BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 4,49 | -0,22 | 23.618.149,17 | 18:10 |
| BEGYO BATI EGE GMYO | 4,16 | -1,89 | 21.469.737,77 | 18:10 |
| BERA BERA HOLDING | 17,60 | -7,37 | 640.321.969,92 | 18:10 |
| BESLR BESLER GIDA | 14,36 | 1,41 | 107.117.368,19 | 18:10 |
| BESTE BEST BRANDS ENERJI | 24,70 | 5,38 | 1.284.018.265,52 | 18:10 |
| BEYAZ BEYAZ FILO | 28,60 | -2,12 | 17.064.998,46 | 18:10 |
| BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 143,90 | -0,48 | 22.919.665,00 | 18:10 |
| BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 23,36 | 0,34 | 53.744.903,26 | 18:10 |
| BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 6,98 | -4,77 | 24.545.025,17 | 18:10 |
| BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 8,87 | 2,42 | 45.937.754,11 | 18:10 |
| BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI | 240,60 | -0,37 | 47.362.600,85 | 18:10 |
| BIMAS BIM MAGAZALAR | 707,00 | -0,21 | 3.090.020.813,00 | 18:10 |
| BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 163,00 | -4,12 | 45.373.084,00 | 18:10 |
| BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 8,41 | -1,29 | 320.978.465,61 | 18:10 |
| BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 17,74 | 9,44 | 177.677.393,48 | 18:10 |
| BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 26,86 | -2,68 | 12.128.265,04 | 18:10 |
| BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,48 | -1,33 | 61.408.352,84 | 18:10 |
| BLCYT BILICI YATIRIM | 42,00 | -1,82 | 30.136.041,12 | 18:10 |
| BLUME BLUME METAL KIMYA | 47,06 | 2,30 | 180.867.157,92 | 18:10 |
| BMSCH BMS CELIK HASIR | 18,82 | -0,84 | 34.265.988,25 | 18:10 |
| BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 88,50 | 3,39 | 415.902.466,90 | 18:10 |
| BNTAS BANTAS AMBALAJ | 6,28 | -1,88 | 23.123.251,51 | 18:10 |
| BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 19,38 | -0,56 | 39.166.173,32 | 18:10 |
| BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 2,83 | -3,08 | 40.846.175,15 | 18:10 |
| BORSK BOR SEKER | 6,08 | -3,34 | 63.593.648,76 | 18:10 |
| BOSSA BOSSA | 6,33 | -1,25 | 7.312.949,38 | 18:10 |
| BRISA BRISA | 90,40 | 0,33 | 24.650.023,40 | 18:10 |
| BRKO BIRKO MENSUCAT | 13,47 | -2,11 | 5.048.088,76 | 18:10 |
| BRKSN BERKOSAN YALITIM | 9,00 | 0,00 | 5.820.262,39 | 18:10 |
| BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 94,85 | 1,34 | 31.951.989,15 | 18:10 |
| BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 15,92 | -3,86 | 75.074.448,17 | 18:10 |
| BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 8,25 | -5,39 | 1.943.503,80 | 18:10 |
| BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 518,00 | -2,08 | 885.573.728,25 | 18:10 |
| BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 2.201,00 | -2,61 | 157.634.796,00 | 18:10 |
| BSOKE BATISOKE CIMENTO | 34,00 | -0,93 | 231.999.991,52 | 18:10 |
| BTCIM BATI CIMENTO | 6,17 | -1,91 | 794.786.535,84 | 18:10 |
| BUCIM BURSA CIMENTO | 6,19 | 0,00 | 14.248.280,03 | 18:10 |
| BULGS BULLS GSYO | 41,96 | -2,60 | 199.422.784,92 | 18:10 |
| BURCE BURCELIK | 40,00 | -5,88 | 177.108.455,30 | 18:10 |
| BURVA BURCELIK VANA | 775,00 | -6,12 | 75.785.120,00 | 18:10 |
| BVSAN BULBULOGLU VINC | 107,10 | -2,55 | 72.803.684,50 | 18:10 |
| BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 36,00 | -1,10 | 8.418.738,42 | 18:10 |
| CANTE CAN2 TERMIK | 1,53 | -4,38 | 1.072.506.774,60 | 18:10 |
| CASA CASA EMTIA PETROL | 95,85 | -1,19 | 1.574.527,15 | 18:10 |
| CATES CATES ELEKTRIK | 49,12 | -3,87 | 333.324.769,42 | 18:10 |
| CCOLA COCA COLA ICECEK | 70,00 | -1,55 | 154.087.929,15 | 18:10 |
| CELHA CELIK HALAT | 9,70 | -2,22 | 14.813.718,57 | 18:10 |
| CEMAS CEMAS DOKUM | 4,66 | -1,89 | 37.801.475,35 | 18:10 |
| CEMTS CEMTAS | 10,53 | -1,31 | 25.157.498,05 | 18:10 |
| CEMZY CEM ZEYTIN | 58,55 | 0,09 | 132.135.901,40 | 18:10 |
| CEOEM CEO EVENT MEDYA | 21,02 | -2,14 | 66.729.180,88 | 18:10 |
| CGCAM CAGDAS CAM | 35,70 | -3,15 | 106.978.405,80 | 18:10 |
| CIMSA CIMSA | 49,14 | 1,53 | 309.285.314,82 | 18:10 |
| CLEBI CELEBI | 1.774,00 | -2,47 | 95.560.616,00 | 18:10 |
| CMBTN CIMBETON | 1.699,00 | -0,99 | 20.612.943,00 | 18:10 |
| CMENT CIMENTAS | 344,00 | -1,15 | 2.272.318,25 | 18:10 |
| CONSE CONSUS ENERJI | 3,33 | 1,52 | 36.185.669,39 | 18:10 |
| COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 191,00 | -1,19 | 10.650.621,80 | 18:10 |
| CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 76,45 | 1,39 | 40.081.254,15 | 18:10 |
| CRFSA CARREFOURSA | 123,40 | -3,74 | 32.032.136,20 | 18:10 |
| CUSAN CUHADAROGLU METAL | 24,52 | 5,78 | 61.420.056,50 | 18:10 |
| CVKMD CVK MADEN | 31,10 | -2,08 | 595.467.307,86 | 18:10 |
| CWENE CW ENERJI | 29,52 | 0,41 | 562.753.525,62 | 18:10 |
| DAGI DAGI GIYIM | 5,78 | -1,20 | 19.138.052,34 | 18:10 |
| DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 13,30 | 4,72 | 1.225.221.003,00 | 18:10 |
| DARDL DARDANEL | 2,00 | -2,44 | 42.374.969,90 | 18:10 |
| DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 8,57 | -1,15 | 94.925.817,12 | 18:10 |
| DENGE DENGE HOLDING | 2,50 | -1,19 | 27.957.825,91 | 18:10 |
| DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 14,54 | -2,42 | 61.703.986,68 | 18:10 |
| DERIM DERIMOD | 35,42 | -1,56 | 10.705.495,84 | 18:10 |
| DESA DESA DERI | 11,81 | -3,20 | 18.349.356,08 | 18:10 |
| DESPC DESPEC BILGISAYAR | 38,18 | -2,00 | 19.173.755,68 | 18:10 |
| DEVA DEVA HOLDING | 60,60 | 0,58 | 56.074.484,10 | 18:10 |
| DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 71,20 | 0,78 | 18.730.581,10 | 18:10 |
| DGGYO DOGUS GMYO | 28,74 | -1,10 | 2.300.295,88 | 18:10 |
| DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 3,85 | -2,04 | 17.061.551,88 | 18:10 |
| DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 25,00 | -5,73 | 3.837.158,20 | 18:10 |
| DITAS DITAS DOGAN | 46,50 | -6,25 | 137.239.555,54 | 18:10 |
| DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 5,74 | -0,35 | 43.454.110,86 | 18:10 |
| DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 3,93 | 9,78 | 170.041.446,73 | 18:10 |
| DMSAS DEMISAS DOKUM | 8,56 | 1,06 | 11.284.871,72 | 18:10 |
| DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 19,86 | -0,50 | 7.970.628,68 | 18:10 |
| DOAS DOGUS OTOMOTIV | 198,40 | 0,05 | 179.448.500,40 | 18:10 |
| DOCO DO-CO | 8.895,00 | -3,42 | 104.206.945,00 | 18:10 |
| DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 34,48 | 0,52 | 42.447.014,66 | 18:10 |
| DOFRB DOF ROBOTIK | 89,50 | 3,23 | 844.391.601,80 | 18:10 |
| DOGUB DOGUSAN | 66,25 | -4,40 | 34.681.313,70 | 18:10 |
| DOHOL DOGAN HOLDING | 21,26 | -0,09 | 481.022.856,24 | 18:10 |
| DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 22,30 | -0,36 | 18.530.239,60 | 18:10 |
| DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 1.749,00 | -2,83 | 3.082.898.058,00 | 18:10 |
| DUNYH DUNYA HOLDING | 108,80 | -3,03 | 47.447.638,40 | 18:10 |
| DURDO DURAN DOGAN BASIM | 3,57 | -4,03 | 14.971.538,83 | 18:10 |
| DURKN DURUKAN SEKERLEME | 17,71 | -2,05 | 63.132.803,83 | 18:10 |
| DYOBY DYO BOYA | 13,03 | -0,91 | 7.162.747,77 | 18:10 |
| DZGYO DENIZ GMYO | 7,43 | -3,38 | 24.311.755,76 | 18:10 |
| EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 62,40 | -1,27 | 31.824.763,90 | 18:10 |
| ECILC ECZACIBASI ILAC | 121,20 | 3,50 | 454.375.787,30 | 18:10 |
| ECOGR ECOGREEN ENERJI | 30,02 | 9,96 | 2.295.806.991,38 | 18:10 |
| ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 298,00 | -0,67 | 104.685.215,75 | 18:10 |
| EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 14,53 | 2,11 | 287.311.870,24 | 18:10 |
| EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 35,92 | -2,81 | 42.624.447,18 | 18:10 |
| EFOR EFOR YATIRIM | 17,17 | -4,88 | 2.335.421.333,72 | 18:10 |
| EGEEN EGE ENDUSTRI | 5.740,00 | -2,21 | 63.832.135,00 | 18:10 |
| EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 28,40 | -0,28 | 34.751.558,42 | 18:10 |
| EGEPO NASMED EGEPOL | 13,80 | -1,71 | 25.463.774,03 | 18:10 |
| EGGUB EGE GUBRE | 115,30 | 2,95 | 430.502.258,40 | 18:10 |
| EGPRO EGE PROFIL | 28,38 | 2,01 | 45.648.758,10 | 18:10 |
| EGSER EGE SERAMIK | 2,92 | 0,69 | 8.515.855,38 | 18:10 |
| EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 20,00 | -2,44 | 1.540.758.203,80 | 18:10 |
| EKIZ EKIZ KIMYA | 101,70 | 2,94 | 1.545.312,20 | 18:10 |
| EKOS EKOS TEKNOLOJI | 5,66 | -2,08 | 87.938.508,93 | 18:10 |
| EKSUN EKSUN GIDA | 5,42 | -3,04 | 15.028.227,75 | 18:10 |
| ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 29,00 | -2,36 | 28.888.646,56 | 18:10 |
| EMKEL EMEK ELEKTRIK | 18,70 | -1,27 | 62.248.496,08 | 18:10 |
| EMNIS EMINIS AMBALAJ | 149,30 | -1,32 | 677.900,40 | 18:10 |
| EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 37,76 | 9,96 | 633.209.184,28 | 18:10 |
| ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 14,00 | 2,19 | 51.546.629,21 | 18:10 |
| ENERY ENERYA ENERJI | 9,19 | -0,86 | 124.315.228,58 | 18:10 |
| ENJSA ENERJISA ENERJI | 120,30 | 1,18 | 603.759.365,40 | 18:10 |
| ENKAI ENKA INSAAT | 93,65 | 2,57 | 1.486.145.861,25 | 18:10 |
| ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 33,80 | -0,53 | 254.945.621,44 | 18:10 |
| ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 10,39 | 2,36 | 211.769.044,57 | 18:10 |
| EPLAS EGEPLAST | 6,30 | 1,12 | 18.994.534,79 | 18:10 |
| ERBOS ERBOSAN | 174,00 | 0,06 | 14.976.804,50 | 18:10 |
| ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 53,35 | -0,47 | 38.001.520,15 | 18:10 |
| EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 28,40 | -0,91 | 1.879.801.297,24 | 18:10 |
| ERSU ERSU GIDA | 21,88 | 1,39 | 15.565.808,96 | 18:10 |
| ESCAR ESCAR FILO | 27,54 | -0,94 | 139.690.613,60 | 18:10 |
| ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 5,64 | -2,59 | 395.705.366,30 | 18:10 |
| ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 3,89 | -0,77 | 95.612.627,70 | 18:10 |
| ETILR ETILER GIDA | 3,90 | 0,00 | 14.254.248,46 | 18:10 |
| ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 21,74 | -3,21 | 4.776.341,60 | 18:10 |
| EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 14,20 | -5,40 | 12.788.538,08 | 18:10 |
| EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 18,10 | 1,06 | 3.132.179,35 | 18:10 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJI | 35,22 | -4,86 | 462.927.365,52 | 18:10 |
| EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 4,71 | 0,21 | 162.824.631,27 | 18:10 |
| EUYO EURO YAT. ORT. | 17,68 | -0,56 | 3.659.004,78 | 18:10 |
| EYGYO EYG GMYO | 3,21 | -6,14 | 181.580.639,28 | 18:10 |
| FADE FADE GIDA | 13,88 | -1,98 | 15.813.076,88 | 18:10 |
| FENER FENERBAHCE FUTBOL | 2,94 | -0,34 | 433.891.687,65 | 18:10 |
| FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 11,28 | 1,26 | 8.439.526,76 | 18:10 |
| FMIZP F-M IZMIT PISTON | 293,00 | -0,85 | 12.630.429,00 | 18:10 |
| FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 4,42 | 0,68 | 383.770.338,27 | 18:10 |
| FORMT FORMET METAL VE CAM | 2,82 | -2,42 | 78.511.861,21 | 18:10 |
| FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 93,55 | 0,11 | 187.701.974,40 | 18:10 |
| FRIGO FRIGO PAK GIDA | 9,02 | 0,22 | 34.889.253,01 | 18:10 |
| FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL | 30,94 | 1,38 | 235.621.514,10 | 18:10 |
| FROTO FORD OTOSAN | 109,70 | -2,05 | 1.252.062.495,80 | 18:10 |
| FZLGY FUZUL GMYO | 13,13 | 0,54 | 52.032.104,78 | 18:10 |
| GARAN GARANTI BANKASI | 132,80 | -3,70 | 3.432.647.182,50 | 18:10 |
| GARFA GARANTI FAKTORING | 26,00 | -1,52 | 12.783.198,66 | 18:10 |
| GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI | 328,00 | 3,47 | 3.938.660,00 | 18:10 |
| GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 5,63 | 1,26 | 26.721.006,49 | 18:10 |
| GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 30,22 | -2,52 | 31.364.401,92 | 18:10 |
| GENIL GEN ILAC | 9,25 | 0,22 | 541.452.973,85 | 18:10 |
| GENKM GENTAS KIMYA | 15,94 | -9,99 | 2.246.295.119,94 | 18:10 |
| GENTS GENTAS | 8,61 | -3,48 | 56.606.047,87 | 18:10 |
| GEREL GERSAN ELEKTRIK | 28,84 | -3,93 | 102.301.569,38 | 18:10 |
| GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 44,98 | -2,17 | 168.358.695,20 | 18:10 |
| GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 64,05 | 0,47 | 178.401.004,10 | 18:10 |
| GLBMD GLOBAL MEN. DEG. | 12,00 | 0,17 | 1.808.466,97 | 18:10 |
| GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI | 65,15 | -2,62 | 109.723.423,75 | 18:10 |
| GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI | 162,50 | -0,18 | 298.136.996,00 | 18:10 |
| GLRYH GULER YAT. HOLDING | 4,57 | -2,56 | 72.240.130,26 | 18:10 |
| GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING | 15,06 | 4,87 | 84.253.378,29 | 18:10 |
| GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 30,12 | 1,55 | 245.974.172,00 | 18:10 |
| GOKNR GOKNUR GIDA | 20,56 | -3,11 | 188.316.517,48 | 18:10 |
| GOLTS GOLTAS CIMENTO | 335,00 | -1,98 | 53.098.373,50 | 18:10 |
| GOODY GOOD-YEAR | 14,11 | -0,70 | 8.488.602,59 | 18:10 |
| GOZDE GOZDE GIRISIM | 21,52 | 0,09 | 24.764.075,74 | 18:10 |
| GRNYO GARANTI YAT. ORT. | 15,20 | -2,50 | 2.981.838,30 | 18:10 |
| GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 331,00 | 0,38 | 143.791.104,00 | 18:10 |
| GRTHO GRAINTURK HOLDING | 259,00 | -3,45 | 88.245.525,00 | 18:10 |
| GSDDE GSD DENIZCILIK | 10,54 | 2,33 | 60.338.013,38 | 18:10 |
| GSDHO GSD HOLDING | 4,65 | -2,11 | 33.922.103,93 | 18:10 |
| GSRAY GALATASARAY SPORTIF | 1,12 | -1,75 | 365.752.816,62 | 18:10 |
| GUBRF GUBRE FABRIK. | 521,00 | -1,23 | 681.077.428,50 | 18:10 |
| GUNDG GUNDOGDU GIDA | 670,00 | 0,37 | 210.478.554,00 | 18:10 |
| GWIND GALATA WIND ENERJI | 25,06 | -1,34 | 77.044.018,42 | 18:10 |
| GZNMI GEZINOMI SEYAHAT | 63,45 | -0,55 | 405.869.667,15 | 18:10 |
| HALKB T. HALK BANKASI | 41,52 | -5,94 | 2.679.108.804,90 | 18:10 |
| HATEK HATAY TEKSTIL | 14,55 | 0,76 | 21.357.926,95 | 18:10 |
| HATSN HATSAN GEMI | 36,98 | -0,11 | 23.755.578,08 | 18:10 |
| HDFGS HEDEF GIRISIM | 3,26 | -0,91 | 244.313.105,31 | 18:10 |
| HEDEF HEDEF HOLDING | 115,90 | -0,09 | 467.260.796,80 | 18:10 |
| HEKTS HEKTAS | 2,97 | -4,19 | 1.216.003.775,47 | 18:10 |
| HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL | 11,30 | -2,08 | 21.164.838,08 | 18:10 |
| HLGYO HALK GMYO | 5,51 | 1,66 | 625.906.529,90 | 18:10 |
| HOROZ HOROZ LOJISTIK | 57,35 | -1,12 | 35.479.720,15 | 18:10 |
| HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 65,75 | -1,79 | 43.375.189,20 | 18:10 |
| HTTBT HITIT BILGISAYAR | 38,58 | -0,21 | 25.572.991,38 | 18:10 |
| HUBVC HUB GIRISIM | 4,95 | -0,80 | 15.471.323,49 | 18:10 |
| HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,14 | -1,57 | 19.143.774,18 | 18:10 |
| HURGZ HURRIYET GZT. | 6,58 | 9,85 | 141.608.245,10 | 18:10 |
| ICBCT ICBC TURKEY BANK | 14,37 | -2,24 | 151.091.111,54 | 18:10 |
| ICUGS ICU GIRISIM | 2,83 | -2,41 | 30.683.962,46 | 18:10 |
| IDGYO IDEALIST GMYO | 3,84 | 1,05 | 8.890.592,42 | 18:10 |
| IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 86,90 | 0,40 | 1.101.727.273,30 | 18:10 |
| IHAAS IHLAS HABER AJANSI | 84,80 | 0,06 | 29.220.530,05 | 18:10 |
| IHEVA IHLAS EV ALETLERI | 2,22 | -1,33 | 3.458.966,21 | 18:10 |
| IHGZT IHLAS GAZETECILIK | 1,46 | -0,68 | 13.747.320,33 | 18:10 |
| IHLAS IHLAS HOLDING | 2,04 | -0,49 | 175.260.951,97 | 18:10 |
| IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL | 2,01 | -1,47 | 37.202.142,75 | 18:10 |
| IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING | 1,73 | -2,26 | 11.462.903,79 | 18:10 |
| IMASM IMAS MAKINA | 3,64 | -2,15 | 58.445.744,95 | 18:10 |
| INDES INDEKS BILGISAYAR | 8,42 | -2,66 | 130.242.911,75 | 18:10 |
| INFO INFO YATIRIM | 3,52 | -2,76 | 81.404.850,18 | 18:10 |
| INGRM INGRAM BILISIM | 382,50 | -4,08 | 23.314.076,75 | 18:10 |
| INTEK INNOSA TEKNOLOJI | 274,00 | -0,27 | 2.910.947,25 | 18:10 |
