Açılış 14.236
Dünkü Kapanış 14.201
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,30 | -1,51 | 14:38:15 |
| AGHOL | 31,00 | 0,58 | 14:38:15 |
| AKBNK | 77,50 | -0,77 | 14:38:16 |
| AKSA | 10,75 | 0,47 | 14:37:32 |
| AKSEN | 82,00 | 0,74 | 14:38:18 |
| ALARK | 93,20 | 0,00 | 14:38:13 |
| ALTNY | 15,97 | 0,00 | 14:38:05 |
| ANSGR | 27,62 | -0,79 | 14:37:25 |
| ARCLK | 115,70 | -0,26 | 14:34:36 |
| ASELS | 410,25 | -0,18 | 14:38:18 |
| ASTOR | 191,60 | -0,21 | 14:38:15 |
| BALSU | 15,50 | 3,20 | 14:38:06 |
| BIMAS | 743,00 | -0,40 | 14:38:12 |
| BRSAN | 549,50 | 1,29 | 14:37:33 |
| BRYAT | 2.187,00 | 2,39 | 14:37:40 |
| BSOKE | 34,80 | -0,63 | 14:37:45 |
| BTCIM | 6,55 | -0,46 | 14:37:52 |
| CANTE | 1,76 | 2,92 | 14:38:16 |
| CCOLA | 76,75 | -2,04 | 14:37:36 |
| CIMSA | 53,20 | 1,33 | 14:37:45 |
| CVKMD | 35,26 | 0,57 | 14:37:43 |
| CWENE | 35,24 | -2,92 | 14:37:30 |
| DAPGM | 10,59 | -1,03 | 14:38:16 |
| DOAS | 187,60 | -0,48 | 14:38:15 |
| DOHOL | 20,90 | -3,51 | 14:37:31 |
| DSTKF | 2.214,00 | 0,91 | 14:37:23 |
| ECILC | 89,95 | 0,11 | 14:37:54 |
| EFOR | 8,10 | 9,46 | 14:37:42 |
| EKGYO | 20,90 | -0,29 | 14:38:13 |
| ENERY | 9,13 | -0,54 | 14:33:42 |
| ENJSA | 124,20 | -2,13 | 14:37:50 |
| ENKAI | 105,30 | 1,45 | 14:38:14 |
| EREGL | 31,50 | 1,94 | 14:38:13 |
| EUPWR | 39,62 | -0,15 | 14:38:04 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,37 | 1,90 | 14:38:16 |
| FENER | 3,18 | 2,25 | 14:37:07 |
| FROTO | 104,60 | -1,23 | 14:38:02 |
| GARAN | 136,50 | -0,36 | 14:38:15 |
| GENIL | 10,17 | -1,83 | 14:38:13 |
| GESAN | 46,64 | 0,09 | 14:38:14 |
| GLRMK | 237,20 | 0,64 | 14:37:31 |
| GRSEL | 314,00 | -1,26 | 14:38:13 |
| GRTHO | 254,00 | 0,20 | 14:35:29 |
| GSRAY | 1,13 | 1,80 | 14:37:36 |
| GUBRF | 526,00 | 0,48 | 14:37:52 |
| HALKB | 39,54 | 0,30 | 14:37:50 |
| HEKTS | 3,37 | 3,69 | 14:37:45 |
| ISCTR | 14,38 | -0,42 | 14:38:15 |
| ISMEN | 43,34 | -1,05 | 14:38:16 |
| IZENR | 10,60 | 4,54 | 14:38:16 |
| KCHOL | 205,70 | 0,59 | 14:38:17 |
| KLRHO | 119,90 | 10,00 | 14:35:28 |
| KONTR | 12,97 | 8,72 | 14:38:18 |
| KRDMD | 36,50 | 2,18 | 14:38:05 |
| KTLEV | 83,75 | -0,30 | 14:38:17 |
| KUYAS | 89,20 | -2,19 | 14:36:58 |
| MAGEN | 61,75 | 0,08 | 14:38:16 |
| MAVI | 43,50 | -0,96 | 14:38:10 |
| MGROS | 654,50 | -0,76 | 14:36:50 |
| MIATK | 40,10 | 2,14 | 14:38:11 |
| MPARK | 457,50 | 0,22 | 14:34:46 |
| OBAMS | 8,15 | 0,49 | 14:37:56 |
| ODAS | 7,32 | 4,27 | 14:38:06 |
| OTKAR | 405,00 | -0,74 | 14:34:40 |
| OYAKC | 25,42 | 0,32 | 14:37:24 |
| PAHOL | 1,62 | 2,53 | 14:37:37 |
| PASEU | 121,50 | 0,58 | 14:37:15 |
| PATEK | 22,80 | 1,88 | 14:37:17 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22,46 | -0,97 | 14:37:18 |
| PGSUS | 186,00 | 0,00 | 14:37:51 |
| PSGYO | 2,76 | 0,36 | 14:37:19 |
| QUAGR | 4,05 | -1,22 | 14:38:15 |
| RALYH | 316,25 | 1,93 | 14:38:05 |
| REEDR | 8,19 | 7,20 | 14:38:05 |
| SAHOL | 99,65 | 0,15 | 14:36:50 |
| SARKY | 28,50 | 0,71 | 14:37:49 |
| SASA | 3,26 | 6,54 | 14:38:16 |
| SISE | 47,14 | 0,51 | 14:37:48 |
| SKBNK | 12,79 | -0,85 | 14:36:36 |
| SOKM | 51,20 | 0,59 | 14:38:01 |
| TABGD | 255,50 | -0,58 | 14:35:30 |
| TAVHL | 310,00 | -0,56 | 14:38:17 |
| TCELL | 116,20 | -0,94 | 14:38:14 |
| THYAO | 319,00 | 0,55 | 14:38:19 |
| TKFEN | 119,90 | 1,70 | 14:37:38 |
| TOASO | 280,75 | -2,60 | 14:37:22 |
| TRALT | 46,94 | 2,04 | 14:38:18 |
| TRENJ | 96,90 | 0,26 | 14:37:45 |
| TRMET | 137,00 | 0,74 | 14:37:51 |
| TSKB | 12,21 | 0,16 | 14:37:38 |
| TTKOM | 62,90 | 0,08 | 14:37:34 |
| TUKAS | 2,51 | 0,00 | 14:38:02 |
| TUPRS | 262,75 | -1,96 | 14:38:14 |
| TUREX | 8,84 | 0,68 | 14:38:04 |
| TURSG | 14,13 | 1,44 | 14:37:45 |
| ULKER | 120,40 | -1,23 | 14:37:57 |
| VAKBN | 33,14 | -2,01 | 14:38:15 |
| VESTL | 29,24 | 2,09 | 14:38:13 |
| YKBNK | 37,14 | -0,91 | 14:38:16 |
| ZOREN | 3,06 | 2,00 | 14:37:22 |
Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız