| Hisse Senedi | Son | Değişim | Hacim (TL) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 14,40 | 0,84 | 51.616.178,69 | 11:19 |
| A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 34,76 | -0,46 | 21.181.958,54 | 11:19 |
| AAGYO AGAOGLU GMYO | 21,16 | 0,38 | 467.604.941,68 | 11:19 |
| ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 118,80 | 3,21 | 15.016.560,20 | 11:19 |
| ADEL ADEL KALEMCILIK | 42,12 | 0,29 | 30.969.939,92 | 11:19 |
| ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 1,16 | 3,57 | 350.967.884,88 | 11:19 |
| ADGYO ADRA GMYO | 59,80 | 0,50 | 16.670.629,35 | 11:19 |
| AEFES ANADOLU EFES | 18,54 | -0,22 | 175.046.621,08 | 11:19 |
| AFYON AFYON CIMENTO | 14,16 | 0,85 | 13.076.219,93 | 11:19 |
| AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 232,30 | -0,85 | 37.016.259,60 | 11:19 |
| AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 31,00 | 0,58 | 35.692.091,24 | 11:18 |
| AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 3,06 | 4,08 | 156.546.987,16 | 11:19 |
| AGYO ATAKULE GMYO | 8,44 | 1,56 | 393.496,92 | 11:17 |
| AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 25,46 | 2,17 | 68.159.619,26 | 11:18 |
| AHSGY AHES GMYO | 17,91 | 0,90 | 5.102.840,94 | 11:18 |
| AKBNK AKBANK | 78,10 | 0,00 | 1.597.767.038,85 | 11:19 |
| AKCNS AKCANSA | 201,40 | 0,75 | 26.934.117,30 | 11:18 |
| AKENR AKENERJI | 10,00 | 0,50 | 19.726.524,88 | 11:19 |
| AKFGY AKFEN GMYO | 2,80 | 0,36 | 15.342.652,14 | 11:18 |
| AKFIS AKFEN INSAAT | 45,24 | 0,53 | 31.169.856,20 | 11:18 |
| AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 21,72 | 0,28 | 43.870.852,88 | 11:19 |
| AKGRT AKSIGORTA | 7,41 | 0,95 | 18.023.137,92 | 11:19 |
| AKHAN AKHAN UN | 29,36 | 0,20 | 97.845.895,22 | 11:19 |
| AKMGY AKMERKEZ GMYO | 291,00 | 0,34 | 5.170.662,75 | 11:19 |
| AKSA AKSA | 10,74 | 0,37 | 45.111.758,30 | 11:19 |
| AKSEN AKSA ENERJI | 81,95 | 0,68 | 64.939.836,85 | 11:19 |
| AKSGY AKIS GMYO | 9,41 | -0,95 | 27.328.218,89 | 11:19 |
| AKSUE AKSU ENERJI | 36,52 | -1,67 | 46.866.775,60 | 11:18 |
| AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 2,65 | 0,00 | 1.720.136,56 | 11:18 |
| ALARK ALARKO HOLDING | 93,80 | 0,64 | 125.082.463,85 | 11:18 |
| ALBRK ALBARAKA TURK | 8,92 | -0,11 | 81.781.653,99 | 11:19 |
| ALCAR ALARKO CARRIER | 852,50 | 5,90 | 60.185.487,50 | 11:19 |
| ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 144,00 | 0,35 | 9.413.067,70 | 11:18 |
| ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 39,24 | 1,71 | 23.311.504,22 | 11:18 |
| ALGYO ALARKO GMYO | 5,21 | -0,38 | 52.177.407,21 | 11:19 |
| ALKA ALKIM KAGIT | 11,26 | 0,18 | 15.272.508,75 | 11:19 |
| ALKIM ALKIM KIMYA | 19,06 | -0,26 | 11.198.306,27 | 11:19 |
| ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 447,50 | 0,11 | 188.571.470,50 | 11:19 |
| ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 81,43 | 0,01 | 160.020.632,18 | 11:19 |
| ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 16,00 | 0,19 | 116.652.446,70 | 11:19 |
| ALVES ALVES KABLO | 3,75 | -0,27 | 90.877.152,31 | 11:19 |
| ANELE ANEL ELEKTRIK | 34,80 | 9,99 | 77.723.016,00 | 11:17 |
| ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 11,10 | 0,73 | 4.266.230,74 | 11:18 |
| ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 110,80 | 0,09 | 38.787.995,90 | 11:19 |
| ANSGR ANADOLU SIGORTA | 27,88 | 0,14 | 26.963.613,10 | 11:19 |
| ARASE DOGU ARAS ENERJI | 101,00 | 0,30 | 5.644.487,20 | 11:19 |
| ARCLK ARCELIK | 116,10 | 0,09 | 43.453.228,30 | 11:19 |
| ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 42,30 | 0,67 | 29.454.772,56 | 11:19 |
| ARENA ARENA BILGISAYAR | 27,86 | 0,07 | 19.155.904,06 | 11:19 |
| ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 30,38 | 1,74 | 70.041.819,46 | 11:19 |
| ARMGD ARMADA GIDA | 147,10 | 0,34 | 47.407.974,50 | 11:19 |
| ARSAN ARSAN HOLDING | 3,60 | 2,27 | 31.340.986,43 | 11:19 |
| ARTMS ARTEMIS HALI | 45,34 | -0,13 | 38.871.565,78 | 11:19 |
| ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 2,92 | -9,32 | 444.630.538,02 | 11:19 |
| ASELS ASELSAN | 412,25 | 0,30 | 1.887.142.258,75 | 11:19 |
| ASGYO ASCE GMYO | 11,06 | 1,00 | 9.636.242,54 | 11:18 |
| ASTOR ASTOR ENERJI | 191,90 | -0,05 | 1.355.229.797,50 | 11:19 |
| ASUZU ANADOLU ISUZU | 70,15 | 1,52 | 12.616.843,35 | 11:19 |
| ATAGY ATA GMYO | 13,18 | 2,17 | 1.819.269,36 | 11:15 |
| ATAKP ATAKEY PATATES | 54,90 | -0,90 | 13.540.646,50 | 11:19 |
| ATATP ATP YAZILIM | 144,50 | 0,91 | 19.954.081,40 | 11:18 |
| ATATR ATA TURIZM | 16,18 | 1,76 | 588.168.261,56 | 11:19 |
| ATEKS AKIN TEKSTIL | 95,50 | 0,00 | 41.065,00 | 09:55 |
| ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 7,58 | -0,13 | 2.116.654,37 | 11:18 |
| ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 55,55 | 1,09 | 239.142,75 | 09:55 |
| AVGYO AVRASYA GMYO | 13,17 | 0,00 | 4.567.283,03 | 11:19 |
| AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 37,70 | 1,89 | 21.385.210,38 | 11:18 |
| AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,28 | 0,23 | 9.600.591,03 | 11:18 |
| AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 55,40 | 0,45 | 7.226.018,00 | 11:19 |
| AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 19,95 | -2,78 | 4.197.795,81 | 11:19 |
| AYCES ALTINYUNUS CESME | 1.207,00 | -3,59 | 69.197.814,00 | 11:19 |
| AYDEM AYDEM ENERJI | 28,88 | -1,63 | 23.624.344,52 | 11:18 |
| AYEN AYEN ENERJI | 33,48 | 0,12 | 19.464.974,26 | 11:18 |
| AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 32,00 | -0,31 | 15.072,00 | 09:55 |
| AYGAZ AYGAZ | 284,75 | -1,81 | 31.719.508,75 | 11:19 |
| AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 4,58 | 3,85 | 65.329.584,10 | 11:19 |
| BAGFS BAGFAS | 34,74 | -0,40 | 11.903.497,94 | 11:19 |
| BAHKM BAHADIR KIMYA | 122,10 | -0,08 | 14.712.844,10 | 11:17 |
| BAKAB BAK AMBALAJ | 44,80 | -0,67 | 8.227.594,62 | 11:19 |
| BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 89,15 | 0,00 | 600.068,65 | 09:55 |
| BALSU BALSU GIDA | 15,30 | 1,86 | 49.525.463,87 | 11:19 |
| BANVT BANVIT | 163,00 | 0,93 | 6.332.178,70 | 11:18 |
| BARMA BAREM AMBALAJ | 57,75 | 0,43 | 20.578.706,25 | 11:19 |
| BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 14,70 | 0,68 | 5.218,50 | 09:55 |
| BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 50,60 | 0,70 | 8.809.260,15 | 11:18 |
| BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 5,11 | 0,79 | 60.084.690,32 | 11:19 |
| BEGYO BATI EGE GMYO | 4,46 | 2,06 | 21.483.680,81 | 11:19 |
| BERA BERA HOLDING | 17,42 | 0,23 | 26.640.878,24 | 11:19 |
| BESLR BESLER GIDA | 13,59 | 0,37 | 9.003.210,48 | 11:19 |
| BESTE BEST BRANDS ENERJI | 25,40 | 2,83 | 201.980.073,42 | 11:19 |
| BEYAZ BEYAZ FILO | 30,64 | 1,46 | 6.780.570,46 | 11:19 |
| BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 161,40 | 6,75 | 107.290.348,90 | 11:19 |
| BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 25,62 | -1,54 | 35.554.262,28 | 11:19 |
| BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 7,40 | 0,68 | 6.919.969,67 | 11:19 |
| BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 11,61 | 5,07 | 299.265.083,44 | 11:19 |
| BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI | 212,60 | 0,33 | 14.704.993,40 | 11:19 |
| BIMAS BIM MAGAZALAR | 749,00 | 0,40 | 574.593.488,00 | 11:19 |
| BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 164,60 | 0,61 | 14.309.649,60 | 11:18 |
| BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 10,02 | 1,62 | 219.656.889,53 | 11:19 |
| BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 20,48 | 1,09 | 149.556.303,52 | 11:19 |
| BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 27,80 | 1,53 | 1.985.067,56 | 11:19 |
| BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,61 | 3,87 | 30.137.199,17 | 11:19 |
| BLCYT BILICI YATIRIM | 32,62 | 1,30 | 48.013.744,62 | 11:19 |
| BLUME BLUME METAL KIMYA | 41,86 | 0,48 | 22.502.039,80 | 11:18 |
| BMSCH BMS CELIK HASIR | 16,34 | 0,68 | 5.788.529,65 | 11:17 |
| BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 84,00 | 0,12 | 34.996.909,65 | 11:18 |
| BNTAS BANTAS AMBALAJ | 6,72 | 0,75 | 5.377.703,16 | 11:18 |
| BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 19,74 | 1,28 | 25.936.778,14 | 11:19 |
| BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 6,39 | 9,98 | 495.556.561,88 | 11:19 |
| BORSK BOR SEKER | 7,24 | 1,69 | 24.058.635,09 | 11:18 |
| BOSSA BOSSA | 6,67 | 0,76 | 3.321.915,95 | 11:18 |
| BRISA BRISA | 86,40 | 2,25 | 6.550.434,05 | 11:19 |
| BRKO BIRKO MENSUCAT | 13,53 | -0,66 | 877.082,25 | 09:55 |
| BRKSN BERKOSAN YALITIM | 8,62 | -0,46 | 678.681,38 | 11:15 |
| BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 95,10 | 1,60 | 18.235.439,20 | 11:19 |
| BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 15,15 | 1,81 | 16.138.381,09 | 11:19 |
| BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 8,01 | -5,76 | 1.586.372,49 | 09:55 |
| BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 555,00 | 2,30 | 396.659.224,00 | 11:19 |
| BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 2.230,00 | 4,40 | 172.758.354,00 | 11:19 |
| BSOKE BATISOKE CIMENTO | 34,88 | -0,40 | 44.504.217,00 | 11:19 |
| BTCIM BATI CIMENTO | 6,56 | -0,30 | 88.411.081,82 | 11:18 |
| BUCIM BURSA CIMENTO | 6,16 | 1,32 | 22.495.507,50 | 11:19 |
| BULGS BULLS GSYO | 44,54 | 2,58 | 136.041.679,46 | 11:19 |
| BURCE BURCELIK | 48,42 | -1,18 | 157.893.722,46 | 11:19 |
| BURVA BURCELIK VANA | 932,00 | -2,46 | 9.519.383,50 | 11:19 |
| BVSAN BULBULOGLU VINC | 113,60 | 1,43 | 21.494.476,40 | 11:18 |
| BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 37,74 | -1,62 | 5.126.051,20 | 11:17 |
| CANTE CAN2 TERMIK | 1,75 | 2,34 | 455.338.439,33 | 11:19 |
| CASA CASA EMTIA PETROL | 101,70 | 0,00 | 98.140,50 | 09:55 |
| CATES CATES ELEKTRIK | 43,94 | 0,09 | 15.369.182,92 | 11:19 |
| CCOLA COCA COLA ICECEK | 75,95 | -3,06 | 101.213.351,60 | 11:16 |
| CELHA CELIK HALAT | 9,76 | 0,72 | 10.895.926,64 | 11:18 |
| CEMAS CEMAS DOKUM | 5,00 | -0,40 | 20.002.720,89 | 11:18 |
| CEMTS CEMTAS | 11,19 | 0,90 | 7.609.006,39 | 11:19 |
| CEMZY CEM ZEYTIN | 74,85 | 5,42 | 138.654.870,30 | 11:19 |
| CEOEM CEO EVENT MEDYA | 23,80 | -0,58 | 9.291.436,78 | 11:19 |
| CGCAM CAGDAS CAM | 40,06 | -2,01 | 90.070.966,54 | 11:19 |
| CIMSA CIMSA | 53,55 | 2,00 | 106.407.187,85 | 11:19 |
| CLEBI CELEBI | 2.039,00 | 3,98 | 130.212.485,00 | 11:19 |
| CMBTN CIMBETON | 1.985,00 | 9,97 | 107.505.011,00 | 11:19 |
| CMENT CIMENTAS | 330,00 | 0,00 | 217.470,00 | 09:55 |
| CONSE CONSUS ENERJI | 3,53 | 0,86 | 8.802.076,77 | 11:19 |
| COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 214,40 | 0,23 | 2.557.945,90 | 11:18 |
| CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 30,68 | 2,47 | 23.490.899,70 | 11:19 |
| CRFSA CARREFOURSA | 185,10 | 1,70 | 255.209.826,20 | 11:18 |
| CUSAN CUHADAROGLU METAL | 26,40 | -0,68 | 6.616.526,82 | 11:18 |
| CVKMD CVK MADEN | 35,28 | 0,63 | 119.987.293,76 | 11:19 |
| CWENE CW ENERJI | 35,24 | -2,92 | 647.517.766,86 | 11:19 |
| DAGI DAGI GIYIM | 6,15 | 1,82 | 15.061.306,20 | 11:18 |
| DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 10,76 | 0,56 | 106.033.102,91 | 11:19 |
| DARDL DARDANEL | 2,09 | 0,48 | 12.609.343,64 | 11:18 |
| DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 11,29 | 0,36 | 10.661.278,78 | 11:19 |
| DENGE DENGE HOLDING | 2,59 | 2,37 | 14.442.730,99 | 11:19 |
| DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 15,70 | 0,00 | 78.884.155,10 | 11:19 |
| DERIM DERIMOD | 39,96 | 1,68 | 5.706.710,36 | 11:17 |
| DESA DESA DERI | 14,65 | -0,68 | 8.498.741,98 | 11:19 |
| DESPC DESPEC BILGISAYAR | 40,98 | 1,14 | 5.727.295,00 | 11:18 |
| DEVA DEVA HOLDING | 67,35 | 0,60 | 4.919.989,00 | 11:15 |
| DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 73,75 | 0,75 | 3.688.711,70 | 11:18 |
| DGGYO DOGUS GMYO | 31,40 | -1,75 | 4.290.877,66 | 11:16 |
| DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 8,87 | 9,91 | 93.897.072,99 | 11:19 |
| DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 30,00 | 3,45 | 345.000,00 | 09:55 |
| DITAS DITAS DOGAN | 32,82 | 0,43 | 4.401.510,20 | 11:18 |
| DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 6,23 | -0,16 | 13.869.289,50 | 11:19 |
| DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 5,11 | 0,20 | 82.942.766,89 | 11:19 |
| DMSAS DEMISAS DOKUM | 8,78 | 0,92 | 6.257.693,38 | 11:19 |
| DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 20,88 | 0,29 | 5.935.687,56 | 11:19 |
| DOAS DOGUS OTOMOTIV | 188,20 | -0,16 | 73.307.845,00 | 11:19 |
| DOCO DO-CO | 9.402,50 | 0,35 | 23.916.735,00 | 11:18 |
| DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 35,26 | 1,15 | 17.460.391,26 | 11:18 |
| DOFRB DOF ROBOTIK | 111,20 | 4,41 | 483.255.687,80 | 11:19 |
| DOGUB DOGUSAN | 103,00 | -9,97 | 102.920.632,60 | 11:18 |
| DOHOL DOGAN HOLDING | 20,94 | -3,32 | 103.122.562,14 | 11:19 |
| DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 24,28 | 1,17 | 2.874.277,22 | 11:19 |
| DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 2.190,00 | -0,18 | 186.946.959,00 | 11:19 |
| DUNYH DUNYA HOLDING | 106,80 | 1,33 | 14.427.759,50 | 11:19 |
| DURDO DURAN DOGAN BASIM | 4,33 | 1,88 | 3.843.242,38 | 11:18 |
| DURKN DURUKAN SEKERLEME | 21,02 | -1,13 | 27.199.356,62 | 11:18 |
| DYOBY DYO BOYA | 15,31 | 0,46 | 67.487.123,82 | 11:19 |
| DZGYO DENIZ GMYO | 8,17 | 0,25 | 7.092.385,63 | 11:17 |
| EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 67,50 | -0,81 | 6.536.714,60 | 11:18 |
| ECILC ECZACIBASI ILAC | 90,45 | 0,67 | 216.244.620,20 | 11:19 |
| ECOGR ECOGREEN ENERJI | 37,04 | -2,53 | 83.504.590,56 | 11:19 |
| ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 360,00 | -1,23 | 41.749.227,25 | 11:18 |
| EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 22,54 | -0,35 | 10.560.896,18 | 11:18 |
| EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 36,16 | -1,15 | 10.609.438,78 | 11:18 |
| EFOR EFOR YATIRIM | 8,08 | 9,19 | 1.452.225.974,67 | 11:19 |
| EGEEN EGE ENDUSTRI | 7.000,00 | 9,98 | 242.086.587,50 | 11:18 |
| EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 30,76 | -3,27 | 105.233.340,22 | 11:19 |
| EGEPO NASMED EGEPOL | 17,49 | 1,33 | 14.255.099,54 | 11:18 |
| EGGUB EGE GUBRE | 126,60 | -1,09 | 41.070.652,90 | 11:18 |
| EGPRO EGE PROFIL | 36,40 | 3,70 | 109.272.608,86 | 11:19 |
| EGSER EGE SERAMIK | 2,95 | 1,37 | 1.141.502,31 | 11:18 |
| EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 21,08 | 0,57 | 327.234.245,68 | 11:19 |
| EKIZ EKIZ KIMYA | 92,00 | 0,00 | 58.604,00 | 09:55 |
| EKOS EKOS TEKNOLOJI | 5,76 | 1,59 | 25.693.563,10 | 11:19 |
| EKSUN EKSUN GIDA | 5,57 | 0,54 | 2.757.878,19 | 11:19 |
| ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 30,02 | 1,97 | 11.510.616,62 | 11:19 |
| EMKEL EMEK ELEKTRIK | 28,54 | 6,57 | 432.556.098,12 | 11:19 |
| EMNIS EMINIS AMBALAJ | 148,00 | 0,00 | 31.080,00 | 09:55 |
| EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 38,84 | 0,62 | 95.019.438,18 | 11:19 |
| ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 16,28 | 0,00 | 36.754.601,83 | 11:19 |
| ENERY ENERYA ENERJI | 9,12 | -0,65 | 169.968.712,59 | 11:19 |
| ENJSA ENERJISA ENERJI | 125,70 | -0,95 | 83.408.197,20 | 11:19 |
| ENKAI ENKA INSAAT | 105,70 | 1,83 | 298.317.562,60 | 11:19 |
| ENPRA ENPARA BANK | 94,00 | -5,05 | 5.638.026,00 | 09:55 |
| ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 23,36 | -1,68 | 73.794.545,62 | 11:19 |
| ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 10,98 | -0,45 | 23.545.317,54 | 11:19 |
| EPLAS EGEPLAST | 6,05 | 1,68 | 7.930.334,89 | 11:18 |
| ERBOS ERBOSAN | 203,40 | 1,24 | 2.656.799,00 | 11:19 |
| ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 62,05 | 1,06 | 18.877.738,10 | 11:19 |
| EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 31,28 | 1,23 | 869.653.907,22 | 11:19 |
| ERSU ERSU GIDA | 26,60 | 0,38 | 4.514.022,06 | 11:18 |
| ESCAR ESCAR FILO | 50,20 | 0,40 | 96.533.165,00 | 11:19 |
| ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 4,59 | 4,79 | 117.991.379,22 | 11:19 |
| ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 4,21 | 1,45 | 98.515.621,90 | 11:19 |
| ETILR ETILER GIDA | 4,18 | -1,18 | 91.058.744,37 | 11:19 |
| ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 22,92 | 4,66 | 4.398.093,64 | 11:17 |
| EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 13,50 | 3,45 | 11.401.762,50 | 09:55 |
| EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 22,68 | 6,98 | 4.996.955,38 | 11:15 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJI | 39,68 | 0,00 | 97.032.439,44 | 11:19 |
| EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 5,32 | 0,95 | 73.966.078,63 | 11:19 |
| EUYO EURO YAT. ORT. | 19,66 | 7,43 | 5.442.031,79 | 11:17 |
| EYGYO EYG GMYO | 2,77 | 0,00 | 24.341.166,67 | 11:19 |
| FADE FADE GIDA | 15,60 | 1,43 | 8.013.303,61 | 11:19 |
| FENER FENERBAHCE FUTBOL | 3,19 | 2,57 | 184.964.998,22 | 11:19 |
| FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 14,30 | 0,70 | 24.413.072,73 | 11:18 |
| FMIZP F-M IZMIT PISTON | 298,00 | 3,74 | 25.703.327,25 | 11:19 |
| FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 5,02 | -1,38 | 147.399.642,98 | 11:19 |
| FORMT FORMET METAL VE CAM | 2,89 | 1,05 | 36.489.028,76 | 11:19 |
| FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 98,15 | -0,10 | 37.074.078,85 | 11:19 |
| FRIGO FRIGO PAK GIDA | 8,48 | -0,12 | 27.712.142,15 | 11:17 |
| FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL | 34,30 | 1,00 | 41.541.797,84 | 11:19 |
| FROTO FORD OTOSAN | 106,40 | 0,47 | 246.463.909,80 | 11:19 |
| FZLGY FUZUL GMYO | 16,30 | -2,74 | 95.471.032,36 | 11:19 |
| GARAN GARANTI BANKASI | 137,60 | 0,44 | 477.663.086,90 | 11:19 |
| GARFA GARANTI FAKTORING | 28,44 | 0,71 | 4.635.099,66 | 11:17 |
| GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI | 345,00 | 1,55 | 2.328.750,00 | 09:55 |
| GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 5,80 | -0,34 | 5.281.566,49 | 11:19 |
| GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 29,28 | 1,31 | 3.879.145,74 | 11:19 |
| GENIL GEN ILAC | 10,22 | -1,35 | 80.657.092,32 | 11:19 |
| GENKM GENTAS KIMYA | 13,99 | 0,94 | 210.886.444,60 | 11:19 |
| GENTS GENTAS | 7,00 | 0,00 | 23.432.621,41 | 11:19 |
| GEREL GERSAN ELEKTRIK | 35,98 | 0,00 | 48.669.626,68 | 11:19 |
| GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 46,90 | 0,64 | 60.563.755,06 | 11:19 |
| GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 89,95 | -4,26 | 679.883.761,30 | 11:19 |
| GLBMD GLOBAL MEN. DEG. | 12,77 | 1,27 | 1.950.068,73 | 11:19 |
| GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI | 60,95 | 2,18 | 25.714.923,70 | 11:19 |
| GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI | 237,50 | 0,76 | 645.634.419,40 | 11:19 |
| GLRYH GULER YAT. HOLDING | 4,33 | 0,23 | 10.993.224,95 | 11:18 |
| GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING | 15,91 | 0,06 | 14.887.471,28 | 11:16 |
| GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 37,42 | 2,13 | 43.223.602,32 | 11:18 |
| GOKNR GOKNUR GIDA | 22,30 | 0,81 | 27.236.718,98 | 11:19 |
| GOLTS GOLTAS CIMENTO | 379,75 | 1,54 | 23.702.142,75 | 11:19 |
| GOODY GOOD-YEAR | 15,28 | 0,33 | 5.855.447,76 | 11:19 |
| GOZDE GOZDE GIRISIM | 20,46 | -0,97 | 19.578.931,34 | 11:19 |
| GRNYO GARANTI YAT. ORT. | 17,27 | 9,79 | 20.290.779,09 | 11:19 |
| GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 315,00 | -0,94 | 37.397.794,00 | 11:18 |
| GRTHO GRAINTURK HOLDING | 250,00 | -1,38 | 96.248.221,50 | 11:19 |
| GSDDE GSD DENIZCILIK | 10,38 | 0,87 | 1.957.453,19 | 11:17 |
| GSDHO GSD HOLDING | 5,05 | 1,20 | 4.689.614,35 | 11:18 |
| GSRAY GALATASARAY SPORTIF | 1,12 | 0,90 | 67.284.397,46 | 11:19 |
| GUBRF GUBRE FABRIK. | 525,00 | 0,29 | 179.865.408,50 | 11:19 |
| GUNDG GUNDOGDU GIDA | 863,00 | -0,80 | 56.262.818,00 | 11:19 |
| GWIND GALATA WIND ENERJI | 27,00 | 0,30 | 27.850.173,84 | 11:19 |
| GZNMI GEZINOMI SEYAHAT | 77,65 | -2,02 | 416.785.165,10 | 11:19 |
| HALKB T. HALK BANKASI | 39,88 | 1,17 | 407.304.586,08 | 11:19 |
| HATEK HATAY TEKSTIL | 15,20 | 0,73 | 8.570.976,82 | 11:18 |
| HATSN HATSAN GEMI | 40,90 | 1,04 | 14.973.306,20 | 11:19 |
| HDFGS HEDEF GIRISIM | 3,38 | 2,42 | 78.810.707,34 | 11:19 |
| HEDEF HEDEF HOLDING | 134,60 | -2,82 | 77.307.968,10 | 11:19 |
| HEKTS HEKTAS | 3,41 | 4,92 | 727.735.554,35 | 11:19 |
| HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL | 14,42 | -0,41 | 118.100.114,94 | 11:19 |
| HLGYO HALK GMYO | 5,71 | -0,52 | 73.277.225,23 | 11:19 |
| HOROZ HOROZ LOJISTIK | 57,65 | 0,26 | 9.555.994,95 | 11:19 |
| HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 64,05 | 1,03 | 8.103.072,70 | 11:19 |
| HTTBT HITIT BILGISAYAR | 40,72 | -0,10 | 8.425.627,48 | 11:18 |
| HUBVC HUB GIRISIM | 3,34 | 1,21 | 2.396.295,97 | 11:19 |
| HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,21 | 1,58 | 18.154.860,53 | 11:18 |
| HURGZ HURRIYET GZT. | 5,66 | 0,18 | 4.813.176,71 | 11:18 |
| ICBCT ICBC TURKEY BANK | 14,69 | 0,96 | 2.055.960,33 | 11:18 |
| ICUGS ICU GIRISIM | 3,98 | -0,25 | 27.720.255,44 | 11:19 |
| IDGYO IDEALIST GMYO | 3,70 | 0,00 | 806.186,01 | 11:17 |
| IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 98,25 | 0,36 | 135.799.164,55 | 11:19 |
| IHAAS IHLAS HABER AJANSI | 79,15 | 0,19 | 24.219.564,85 | 11:19 |
| IHEVA IHLAS EV ALETLERI | 2,19 | 0,00 | 539.607,84 | 11:19 |
| IHGZT IHLAS GAZETECILIK | 1,47 | 1,38 | 4.672.001,14 | 11:18 |
| IHLAS IHLAS HOLDING | 2,17 | 1,40 | 25.506.778,24 | 11:18 |
| IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL | 2,10 | 0,96 | 6.696.406,22 | 11:18 |
| IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING | 1,88 | 1,62 | 3.701.280,39 | 11:19 |
| IMASM IMAS MAKINA | 4,05 | 1,25 | 45.388.305,71 | 11:19 |
| INDES INDEKS BILGISAYAR | 9,47 | 0,53 | 13.046.498,41 | 11:18 |
| INFO INFO YATIRIM | 3,48 | 1,16 | 15.181.361,60 | 11:19 |
| INGRM INGRAM BILISIM | 430,50 | 3,36 | 15.760.173,00 | 11:19 |
