Açılış 14.535
Dünkü Kapanış 14.485
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,34 | 0,99 | 11:34:11 |
| AGHOL | 31,92 | 1,33 | 11:33:51 |
| AKBNK | 82,25 | 0,49 | 11:34:11 |
| AKSA | 10,72 | 0,28 | 11:34:12 |
| AKSEN | 80,40 | 1,13 | 11:33:52 |
| ALARK | 95,65 | 1,32 | 11:34:10 |
| ALTNY | 16,00 | 0,06 | 11:34:07 |
| ANSGR | 29,00 | 1,83 | 11:33:55 |
| ARCLK | 118,20 | 1,55 | 11:33:54 |
| ASELS | 411,50 | 0,86 | 11:34:13 |
| ASTOR | 218,60 | 6,27 | 11:34:13 |
| BALSU | 15,98 | -0,93 | 11:34:02 |
| BIMAS | 762,00 | 0,79 | 11:34:12 |
| BRSAN | 570,50 | 1,15 | 11:34:03 |
| BRYAT | 2.185,00 | 0,14 | 11:34:12 |
| BSOKE | 35,50 | 0,23 | 11:33:35 |
| BTCIM | 6,57 | 0,15 | 11:33:31 |
| CANTE | 1,74 | 0,00 | 11:33:52 |
| CCOLA | 80,45 | 0,44 | 11:33:58 |
| CIMSA | 54,80 | -0,09 | 11:34:04 |
| CVKMD | 35,16 | -1,01 | 11:33:42 |
| CWENE | 34,88 | 0,63 | 11:34:03 |
| DAPGM | 10,67 | 0,85 | 11:34:09 |
| DOAS | 187,60 | 0,16 | 11:34:08 |
| DOHOL | 21,22 | 1,05 | 11:34:10 |
| DSTKF | 2.312,00 | 0,52 | 11:34:13 |
| ECILC | 90,65 | 0,22 | 11:33:39 |
| EFOR | 9,84 | 9,94 | 11:33:44 |
| EKGYO | 21,84 | 0,09 | 11:34:10 |
| ENERY | 9,46 | 2,38 | 11:34:12 |
| ENJSA | 119,80 | -1,64 | 11:34:12 |
| ENKAI | 107,60 | 0,09 | 11:34:09 |
| EREGL | 34,18 | 2,64 | 11:34:08 |
| EUPWR | 42,12 | 3,85 | 11:34:11 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,43 | 1,88 | 11:34:13 |
| FENER | 2,90 | 0,35 | 11:33:58 |
| FROTO | 107,10 | -0,37 | 11:34:13 |
| GARAN | 144,20 | 0,14 | 11:33:58 |
| GENIL | 10,03 | -0,20 | 11:34:13 |
| GESAN | 48,36 | 1,38 | 11:34:03 |
| GLRMK | 229,00 | -5,92 | 11:34:13 |
| GRSEL | 318,50 | 0,55 | 11:32:56 |
| GRTHO | 252,50 | 0,20 | 11:34:07 |
| GSRAY | 1,16 | 1,75 | 11:34:01 |
| GUBRF | 527,00 | 0,19 | 11:33:38 |
| HALKB | 41,62 | 2,21 | 11:34:10 |
| HEKTS | 3,47 | -0,29 | 11:34:02 |
| ISCTR | 15,04 | 0,40 | 11:34:09 |
| ISMEN | 45,16 | 0,27 | 11:34:13 |
| IZENR | 10,81 | 0,09 | 11:34:11 |
| KCHOL | 209,10 | 0,53 | 11:33:54 |
| KLRHO | 109,50 | -0,64 | 11:34:12 |
| KONTR | 14,45 | 0,14 | 11:33:20 |
| KRDMD | 37,20 | 1,36 | 11:34:04 |
| KTLEV | 99,15 | 6,73 | 11:34:12 |
| KUYAS | 91,30 | 0,33 | 11:34:03 |
| MAGEN | 62,70 | 0,08 | 11:33:56 |
| MAVI | 45,00 | 1,03 | 11:34:10 |
| MGROS | 667,50 | 1,14 | 11:34:14 |
| MIATK | 41,04 | 0,05 | 11:34:12 |
| MPARK | 471,50 | 1,29 | 11:34:12 |
| OBAMS | 8,16 | 0,37 | 11:34:08 |
| ODAS | 7,11 | -0,14 | 11:34:13 |
| OTKAR | 398,00 | 0,76 | 11:34:01 |
| OYAKC | 25,22 | 0,32 | 11:34:12 |
| PAHOL | 1,64 | 0,61 | 11:34:07 |
| PASEU | 127,00 | 0,79 | 11:33:51 |
| PATEK | 21,70 | 0,93 | 11:34:07 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 23,12 | 2,85 | 11:34:06 |
| PGSUS | 194,30 | 0,41 | 11:34:13 |
| PSGYO | 2,86 | 2,51 | 11:34:12 |
| QUAGR | 4,01 | 0,00 | 11:34:13 |
| RALYH | 332,25 | -1,48 | 11:33:52 |
| REEDR | 8,04 | -0,99 | 11:34:13 |
| SAHOL | 102,70 | -0,19 | 11:34:11 |
| SARKY | 29,28 | 0,48 | 11:33:50 |
| SASA | 3,07 | -0,32 | 11:34:12 |
| SISE | 48,10 | 0,46 | 11:34:09 |
| SKBNK | 13,40 | 1,52 | 11:33:42 |
| SOKM | 51,70 | 0,49 | 11:33:41 |
| TABGD | 265,75 | 0,28 | 11:33:07 |
| TAVHL | 312,50 | 0,16 | 11:33:55 |
| TCELL | 118,10 | 0,34 | 11:34:09 |
| THYAO | 333,00 | 1,45 | 11:34:13 |
| TKFEN | 134,30 | 4,35 | 11:34:14 |
| TOASO | 292,50 | 0,17 | 11:33:30 |
| TRALT | 49,04 | 1,32 | 11:34:10 |
| TRENJ | 99,10 | 0,35 | 11:33:46 |
| TRMET | 138,90 | 0,00 | 11:33:44 |
| TSKB | 12,53 | 0,56 | 11:34:03 |
| TTKOM | 66,40 | 0,00 | 11:33:56 |
| TUKAS | 2,67 | 3,89 | 11:34:11 |
| TUPRS | 256,50 | 0,59 | 11:34:12 |
| TUREX | 8,84 | 0,11 | 11:33:49 |
| TURSG | 14,40 | -1,37 | 11:34:12 |
| ULKER | 123,50 | -0,32 | 11:34:12 |
| VAKBN | 34,86 | 0,58 | 11:33:52 |
| VESTL | 29,96 | 0,81 | 11:33:55 |
| YKBNK | 38,88 | 0,41 | 11:34:00 |
| ZOREN | 3,12 | 0,32 | 11:34:01 |
Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız